Indian Stock Market Analysis (Real Time)Market: Holiday As on: 19/09/2026 18:15:18
| Old View
Top Gainers
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| ALKALI | 87.66 | 20.0% |
| ASTAR | 807.35 | 20.0% |
| SHIVAMAUTO | 19.42 | 19.95% |
| MANUGRAPH | 18.09 | 19.09% |
| TIMEX | 714.2 | 16.87% |
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| SUPREMEIND | 3580.3 | 7.05% |
| UNOMINDA | 1284.0 | 6.56% |
| RVNL | 214.29 | 6.24% |
| ATHERENERG | 1640.0 | 5.81% |
| APLAPOLLO | 2270.1 | 5.66% |
| Symbol | LTP | Percentage |
|---|---|---|
| ADANIPORTS | 1824.0 | 4.93% |
| UPL | 580.0 | 4.55% |
| BHARTIARTL | 1893.3 | 3.12% |
| SHREECEM | 22600.0 | 2.91% |
| HDFCBANK | 731.0 | 2.52% |
52 Week High
| Symbol | LTP | Perc. | 52W High |
|---|---|---|---|
| IRISDOREME | 64.58 | 3.25% | 66.3 |
| WELENT | 823.35 | 5.73% | 837.75 |
| WSTCSTPAPR | 768.3 | 7.24% | 772.0 |
| REDINGTON | 399.85 | -0.06% | 413.2 |
| KOPRAN | 277.6 | 3.35% | 282.1 |
| Symbol | LTP | Perc. | 52W High |
|---|---|---|---|
| LAURUSLABS | 1954.0 | 0.3% | 1982.0 |
| AUROPHARMA | 1734.0 | 2.6% | 1734.0 |
| Symbol | LTP | Perc. | 52W High |
|---|---|---|---|
| No stocks found. | |||
52 Week Low
Volume Buzzers
| Symbol | LTP | Perc. | Volume |
|---|---|---|---|
| ASTAR | 807.35 | 20.0% | 5 X |
| GRAUWEIL | 86.62 | 9.52% | 5 X |
| ABCOTS | 209.85 | -0.46% | 5 X |
| SKFINDUS | 2984.2 | 1.49% | 5 X |
| Symbol | LTP | Perc. | Volume |
|---|---|---|---|
| BANDHANBNK | 175.0 | 2.04% | 2 X |
| WAAREEENER | 2560.7 | 3.55% | 2 X |
| HINDALCO | 986.5 | 0.61% | 2 X |
| INFY | 1051.4 | -0.68% | 2 X |
| SUPREMEIND | 3580.3 | 7.05% | 2 X |
| Symbol | LTP | Perc. | Volume |
|---|---|---|---|
| HINDALCO | 986.5 | 0.61% | 2 X |
| INFY | 1051.4 | -0.68% | 2 X |
| HEROMOTOCO | 5285.5 | -0.74% | 1 X |
| MARUTI | 12103.0 | -1.9% | 1 X |
| ASIANPAINT | 2451.3 | -0.11% | 1 X |
Fresh Longs
| Symbol | OI | Vol. | Price |
|---|---|---|---|
| No stocks found. | |||
Fresh Shorts
| Symbol | OI | Vol. | Price |
|---|---|---|---|
| No stocks found. | |||
Short Covering
| Symbol | OI | Vol. | Price |
|---|---|---|---|
| No stocks found. | |||
Long Unwinding
| Symbol | OI | Vol. | Price |
|---|---|---|---|
| No stocks found. | |||
Nifty Options SnapShot
| Series | Type | H. OI | Max. OI+ | Max. OI- | Active Cont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep,26 | CE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sep,26 | PE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oct,26 | CE | 24000.0 | 24000.0 | 26000.0 | 24000.0 |
| Oct,26 | PE | 23000.0 | 22000.0 | 21700.0 | 23000.0 |
*As on 18/09/2026
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading
Advances/Declines (AD)
FII / DII