FII & DII v/s Nifty
FII & DII(Provisional Figures) v/s Nifty. Also check Monthly FII & DII v/s Nifty & Yearly FII & DII v/s Nifty
Last 5 Days of FII & DII(Provisional Figures) v/s Nifty Data:
| Date | FII (INR Crore) | DII (INR Crore) | NIFTY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchases/Sales | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchases/Sales | ||
Last 6 Months FII & DII(Provisional Figures) v/s Nifty Data:
| Date | FII (INR Crore) | DII (INR Crore) | NIFTY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchases/Sales | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchases/Sales | ||
Last 19 Years FII & DII(Provisional Figures) v/s Nifty Data:
| Date | FII (INR Crore) | DII (INR Crore) | NIFTY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchases/Sales | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchases/Sales | ||
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25048.7 (23/01/2026) |
| 2025 | 1822779.8 | 1952257.5 | -129477.766 | 1843574.5 | 1481183.8 | 362390.72 | 26129.6 (31/12/2025) |
| 2024 | 3957136.8 | 4252529.5 | -295393.2 | 3347130.0 | 2843749.0 | 503381.22 | 23644.8 (31/12/2024) |
| 2023 | 2521484.0 | 2541010.0 | -19525.809 | 1873809.2 | 1691624.8 | 182184.6 | 21731.4 (29/12/2023) |
| 2022 | 1978882.1 | 2265376.0 | -286494.06 | 1635862.0 | 1361124.8 | 274737.25 | 18105.3 (30/12/2022) |
| 2021 | 2113697.5 | 2199367.8 | -85670.12 | 1456590.4 | 1364184.9 | 92405.59 | 17354.1 (31/12/2021) |
| 2020 | 1744317.0 | 1670835.0 | 73482.15 | 1070837.0 | 1116877.8 | -46040.77 | 13981.8 (31/12/2020) |
| 2019 | 1356730.6 | 1320999.2 | 35731.43 | 916936.8 | 870021.9 | 46914.9 | 12168.5 (31/12/2019) |
| 2018 | 1209810.0 | 1276679.2 | -66869.3 | 902614.9 | 805969.0 | 96645.92 | 10862.5 (31/12/2018) |
| 2017 | 1278001.1 | 1319122.8 | -41121.63 | 826428.1 | 737216.7 | 89211.41 | 10530.7 (29/12/2017) |
| 2016 | 1087344.4 | 1099183.1 | -11838.65 | 512924.44 | 472843.75 | 40080.69 | 8185.8 (30/12/2016) |
| 2015 | 1116463.0 | 1132898.4 | -16435.56 | 466455.66 | 401802.56 | 64653.11 | 7946.35 (31/12/2015) |
| 2014 | 1001752.4 | 928095.94 | 73656.42 | 364143.25 | 393791.56 | -29648.3 | 8282.7 (31/12/2014) |
| 2013 | 758407.75 | 671048.94 | 87358.79 | 258869.7 | 331240.38 | -72370.68 | 6304.0 (31/12/2013) |
| 2012 | 633960.4 | 532794.25 | 101166.11 | 238655.44 | 294455.53 | -55800.09 | 5905.1 (31/12/2012) |
| 2011 | 593090.06 | 620047.06 | -26957.041 | 284241.44 | 254759.3 | 29482.129 | 4624.3 (30/12/2011) |
| 2010 | 701937.6 | 640712.3 | 61225.25 | 324110.94 | 342743.0 | -18632.06 | 6134.5 (31/12/2010) |
| 2009 | 581159.2 | 556339.06 | 24820.09 | 307843.4 | 281737.25 | 26106.16 | 5201.05 (31/12/2009) |
| 2008 | 687856.2 | 789658.8 | -101802.57 | 288366.75 | 215399.95 | 72966.78 | 2959.15 (31/12/2008) |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading
Live Technical Charts(Java)