ZENITHDRUG - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | SELL | BINDU GARG | 93600 | 41.0 |
| 10/08/2026 | BUY | AMIT GARG | 95200 | 41.07 |
| 07/07/2025 | SELL | KAVYA GUPTA | 104000 | 74.0 |
| 01/10/2024 | SELL | PRIYANKA . | 86400 | 131.81 |
| 29/08/2024 | SELL | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | 88000 | 113.64 |
| 29/08/2024 | BUY | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | 1600 | 115.3 |
| 12/07/2024 | SELL | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | 96000 | 63.15 |
| 12/07/2024 | BUY | KINGSMAN WEALTH FUND PCC - KIF II | 96000 | 63.15 |
| 01/04/2024 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 377600 | 69.96 |
| 01/04/2024 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 222400 | 73.33 |
| 13/03/2024 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 100800 | 63.73 |
| 29/02/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 152000 | 94.9 |
| 29/02/2024 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 300800 | 94.91 |
| 28/02/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 152000 | 99.9 |
| 27/02/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 304000 | 106.01 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading