VIVO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | BUY | BHIM SAIN BASSI | 19200 | 119.71 |
| 13/10/2023 | SELL | SANTOSH DEVI DAKULIA | 11200 | 105.0 |
| 13/10/2023 | BUY | SAMPAT DAKULIA | 11200 | 105.0 |
| 29/05/2023 | SELL | DEVIKA ANAND | 11200 | 110.12 |
| 18/05/2023 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 16000 | 115.01 |
| 18/05/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 16000 | 114.85 |
| 11/05/2023 | SELL | MURALI | 12800 | 145.65 |
| 24/11/2022 | SELL | SHANTA KISHINDAS | 11200 | 101.13 |
| 24/11/2022 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 20800 | 100.7 |
| 24/11/2022 | SELL | DESAI JAGRUTI R | 16000 | 100.7 |
| 24/11/2022 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 20800 | 100.7 |
| 07/09/2022 | BUY | DEVIKA ANAND | 16000 | 203.7 |
| 24/06/2022 | SELL | PRAVEEN MUDUNURI | 11200 | 140.45 |
| 11/03/2022 | SELL | O J FINANCIAL SERVICES LTD | 11200 | 148.9 |
| 11/03/2022 | BUY | O J FINANCIAL SERVICES LTD | 1600 | 148.7 |
| 31/01/2022 | SELL | PRAVEEN MUDUNURI | 14400 | 274.78 |
| 17/01/2022 | BUY | VIVEK KAUL | 11200 | 339.34 |
| 14/01/2022 | SELL | BHAVESHKUMAR NATVARLAL SHETH | 11200 | 252.27 |
| 14/01/2022 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 20800 | 254.77 |
| 14/01/2022 | BUY | VIVEK KAUL | 11200 | 243.17 |
| 14/01/2022 | BUY | PRAVEEN MUDUNURI | 54400 | 264.99 |
| 14/01/2022 | BUY | BHAVESHKUMAR NATVARLAL SHETH | 11200 | 250.66 |
| 07/01/2022 | SELL | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 20800 | 289.3 |
| 07/01/2022 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 20800 | 289.3 |
| 31/12/2021 | BUY | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 32000 | 347.29 |
| 31/12/2021 | BUY | JAIN SANJAY POPATLAL | 17600 | 355.1 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading