VIVIANA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 20000 | 202.74 |
| 07/12/2023 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 30000 | 204.15 |
| 11/08/2023 | SELL | MOKSHA ASIA PACIFIC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 44000 | 165.96 |
| 11/08/2023 | SELL | JAI GOPAL KAKKAR HUF | 50000 | 160.64 |
| 11/08/2023 | BUY | MOKSHA ASIA PACIFIC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 42000 | 160.29 |
| 11/08/2023 | BUY | JAI GOPAL KAKKAR HUF | 54000 | 165.96 |
| 10/08/2023 | SELL | VARUN KAKKAR | 32000 | 154.11 |
| 10/08/2023 | SELL | MOKSHA ASIA PACIFIC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 50000 | 161.54 |
| 10/08/2023 | BUY | VARUN KAKKAR | 34000 | 161.55 |
| 10/08/2023 | BUY | MOKSHA ASIA PACIFIC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 50000 | 154.09 |
| 24/07/2023 | SELL | NIRMALA DEVI SARAF | 30000 | 159.24 |
| 24/07/2023 | BUY | PIONEER PACKAGING INDUSTRIES P LTD | 30000 | 159.7 |
| 24/07/2023 | BUY | NIRMALA DEVI SARAF | 10000 | 156.56 |
| 24/04/2023 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 20000 | 126.82 |
| 24/04/2023 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 30000 | 126.96 |
| 22/12/2022 | SELL | SHEMAL TARUN SHAH | 2000 | 90.0 |
| 22/12/2022 | BUY | SHEMAL TARUN SHAH | 34000 | 89.26 |
| 10/10/2022 | SELL | ARYAN MINING AND TRADING CORPORATION LTD | 4000 | 89.6 |
| 10/10/2022 | BUY | ARYAN MINING AND TRADING CORPORATION LTD | 34000 | 98.11 |
| 07/10/2022 | SELL | AMARDEEP CHOPRA | 60000 | 90.41 |
| 03/10/2022 | SELL | SUNFLOWER BROKING PRIVATE LIMITED | 30000 | 97.4 |
| 03/10/2022 | SELL | ANSHUL AGARWAL | 56000 | 103.52 |
| 03/10/2022 | BUY | SUNFLOWER BROKING PRIVATE LIMITED | 6000 | 105.67 |
| 03/10/2022 | BUY | ANSHUL AGARWAL | 14000 | 121.47 |
| 30/09/2022 | SELL | DEVI GEETA | 36000 | 100.78 |
| 30/09/2022 | SELL | ANSHUL AGARWAL | 22000 | 100.75 |
| 30/09/2022 | BUY | DEVI GEETA | 36000 | 100.98 |
| 30/09/2022 | BUY | ANSHUL AGARWAL | 42000 | 103.16 |
| 22/09/2022 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 30000 | 95.0 |
| 21/09/2022 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 52000 | 109.35 |
| 21/09/2022 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 44000 | 108.01 |
| 16/09/2022 | BUY | ROSHANS2718 | 50000 | 90.0 |
| 16/09/2022 | BUY | RAMESH ROSHAN BORANA | 50000 | 90.0 |
| 16/09/2022 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 40000 | 90.0 |
| 16/09/2022 | BUY | CROWN CAPITAL | 30000 | 90.0 |
| 16/09/2022 | BUY | AMIT KUMAR DUJARI | 36000 | 94.45 |
| 16/09/2022 | BUY | AMARDEEP CHOPRA | 60000 | 91.54 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading