VISHAL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | SELL | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | 359541 | 23.96 |
| 17/11/2023 | BUY | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | 488404 | 23.59 |
| 09/10/2023 | SELL | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | 347293 | 21.0 |
| 09/10/2023 | BUY | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | 347293 | 20.95 |
| 03/10/2023 | SELL | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | 268448 | 22.18 |
| 03/10/2023 | BUY | CITADEL SECURITIES INDIA MARKETS PRIVATE LIMITED | 489299 | 21.92 |
| 18/08/2023 | SELL | SUSHIL PANDIT | 352777 | 15.17 |
| 23/03/2023 | SELL | SHANTI EXPORTS PVT LTD | 1000000 | 18.1 |
| 23/03/2023 | BUY | CHIRIPAL TEXTILE MILLS PRIVATE | 1000000 | 18.1 |
| 22/03/2023 | SELL | SHANTI EXPORTS PVT LTD | 583880 | 18.0 |
| 22/03/2023 | BUY | QUALITY EXIM PRIVATE LIMITED | 583880 | 18.0 |
| 21/03/2023 | SELL | SHANTI EXPORTS PVT LTD | 1500000 | 18.4 |
| 21/03/2023 | BUY | DHOLI SPINTEX PRIVATE LIMITED | 1500000 | 18.4 |
| 16/03/2023 | SELL | SUSHMA ANAND JAIN | 920805 | 18.8 |
| 16/03/2023 | BUY | ANAND JAIN | 923912 | 18.8 |
| 14/03/2023 | SELL | SUSHMA JAIN | 910000 | 18.99 |
| 14/03/2023 | BUY | ANAND JAIKUMAR JAIN | 900000 | 19.0 |
| 21/03/2022 | SELL | DREAM DUO LLP | 962568 | 35.5 |
| 21/03/2022 | BUY | SUSHMA JAIN | 958500 | 35.5 |
| 17/03/2022 | SELL | DREAM DUO LLP | 969601 | 36.1 |
| 17/03/2022 | BUY | SUSHMA JAIN | 970000 | 36.1 |
| 16/03/2022 | SELL | DREAM DUO LLP | 961000 | 35.65 |
| 16/03/2022 | BUY | SUSHMA JAIN | 965000 | 35.65 |
| 18/02/2022 | BUY | FUMISTIC GAMING LLP | 1290433 | 113.47 |
| 02/02/2022 | SELL | NANDAN CORPORATION LLP | 371100 | 130.23 |
| 02/02/2022 | BUY | VINEETA CHIRIPAL | 371100 | 130.23 |
| 13/09/2021 | SELL | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 733655 | 118.96 |
| 13/09/2021 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 244061 | 115.15 |
| 13/09/2021 | BUY | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 357242 | 119.46 |
| 13/09/2021 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 344007 | 115.27 |
| 30/08/2021 | BUY | NOMURA SINGAPORE LIMITED | 705000 | 112.25 |
| 23/08/2021 | BUY | CHIRIPAL SAVITRIDEVI V | 505000 | 113.0 |
| 13/08/2021 | BUY | NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED | 500000 | 115.75 |
| 12/08/2021 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 397677 | 110.19 |
| 12/08/2021 | BUY | CHIRIPAL SAVITRIDEVI V | 511000 | 112.98 |
| 12/08/2021 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 397677 | 104.77 |
| 05/08/2021 | SELL | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 284464 | 129.06 |
| 05/08/2021 | BUY | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 454346 | 127.82 |
| 04/08/2021 | BUY | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 438993 | 127.35 |
| 03/08/2021 | BUY | NANDAN INDUSTRIES PRIVATELIMITED | 432500 | 123.95 |
| 29/07/2021 | BUY | CRESTA FUND LTD | 400000 | 117.9 |
| 27/07/2021 | BUY | BARCLAYS SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | 421948 | 106.91 |
| 22/07/2021 | BUY | CRESTA FUND LTD | 529708 | 100.0 |
| 12/07/2021 | BUY | CRESTA FUND LTD | 370000 | 80.9 |
| 09/07/2021 | SELL | LTS INVESTMENT FUND LTD | 450000 | 80.53 |
| 09/07/2021 | SELL | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 361403 | 81.66 |
| 09/07/2021 | BUY | CNM FINVEST PRIVATE LIMITED . | 361403 | 80.46 |
| 29/06/2021 | SELL | AGARWAL URMILADEVI JYOTIPRASAD | 400000 | 72.0 |
| 29/06/2021 | BUY | CHIRIPAL TEXTILE MILLS PRIVATE | 400000 | 72.0 |
| 25/06/2021 | SELL | AGARWAL RONAK B | 500000 | 56.0 |
| 25/06/2021 | BUY | QUALITY EXIM PRIVATE LIMITED | 511602 | 56.0 |
| 22/08/2019 | BUY | VEENA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 289850 | 345.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading