VIJIFIN - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1071699 | 14.45 |
| 07/08/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1000568 | 11.25 |
| 18/02/2026 | SELL | VIJAY KOTHARI | 873000 | 2.06 |
| 10/02/2026 | SELL | VIJAY KOTHARI | 739000 | 2.27 |
| 30/12/2025 | SELL | VIJAY KOTHARI | 984003 | 2.79 |
| 18/07/2025 | SELL | PRASHANT EQUITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 259139 | 3.81 |
| 18/07/2025 | BUY | PRASHANT EQUITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 759139 | 3.81 |
| 13/08/2024 | BUY | PREBIEN HANOEMAN | 818159 | 2.07 |
| 07/08/2024 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 900000 | 2.05 |
| 07/08/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 800000 | 2.05 |
| 06/08/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 2983041 | 2.03 |
| 29/04/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 723484 | 3.97 |
| 27/03/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 1186142 | 3.32 |
| 12/03/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 446000 | 3.65 |
| 11/03/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 600641 | 3.7 |
| 05/03/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 612803 | 3.44 |
| 01/03/2024 | BUY | VIJAY KOTHARI | 436492 | 2.96 |
| 19/01/2024 | SELL | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 170857 | 2.51 |
| 19/01/2024 | BUY | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 441640 | 2.59 |
| 18/01/2024 | SELL | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 247470 | 2.43 |
| 18/01/2024 | SELL | PRASHANT GUPTA | 460046 | 2.53 |
| 18/01/2024 | BUY | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 438266 | 2.44 |
| 18/01/2024 | BUY | PRASHANT GUPTA | 313906 | 2.49 |
| 05/01/2024 | SELL | AKSHAY KOTHARI | 427400 | 2.24 |
| 26/12/2023 | SELL | KOTHARI VIJAY | 450000 | 1.93 |
| 23/08/2023 | SELL | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 851841 | 2.6 |
| 23/08/2023 | BUY | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 713227 | 2.62 |
| 22/08/2023 | SELL | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 460526 | 2.31 |
| 22/08/2023 | BUY | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 741290 | 2.41 |
| 26/05/2023 | SELL | KOTHARI VIJAY | 510000 | 1.93 |
| 05/05/2023 | SELL | KOTHARI VIJAY | 500000 | 2.04 |
| 13/07/2021 | SELL | KAMLESHKUMAR | 500000 | 1.3 |
| 07/06/2019 | SELL | VENKATARAOMUTTINENI | 625000 | 0.62 |
| 31/05/2019 | SELL | VENKATARAOMUTTINENI | 518752 | 0.67 |
| 28/02/2019 | SELL | VIJAY KOTHARI | 490323 | 0.7 |
| 27/02/2019 | SELL | VIJAY KOTHARI | 787403 | 0.7 |
| 27/02/2019 | BUY | KAMLESHKUMAR | 482508 | 0.7 |
| 25/02/2019 | SELL | VIJAY KOTHARI | 751650 | 0.7 |
| 22/02/2019 | SELL | VIJAY KOTHARI | 750789 | 0.75 |
| 22/02/2019 | BUY | VENKATARAOMUTTINENI | 533675 | 0.75 |
| 20/02/2019 | SELL | VIJAY KOTHARI | 487657 | 0.86 |
| 18/02/2019 | SELL | VIJAY KOTHARI | 710528 | 0.83 |
| 08/02/2019 | SELL | IFL PROMOTERS LIMITED | 445631 | 0.8 |
| 21/12/2016 | SELL | PATEL MANAV NARESHBHAI | 427698 | 17.54 |
| 21/12/2016 | SELL | BHUMIKA SUMIT DESAI | 432500 | 17.77 |
| 21/12/2016 | BUY | PATEL MANAV NARESHBHAI | 628621 | 17.91 |
| 21/12/2016 | BUY | BHUMIKA SUMIT DESAI | 100000 | 17.94 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading