VALUE360 - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | BUY | PRAFULL RAI | 100800 | 89.63 |
| 20/11/2026 | BUY | 3 SIGMA GLOBAL FUND | 99600 | 86.2 |
| 19/11/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-CITADEL CAPITAL FUND | 192000 | 85.02 |
| 19/11/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-ARBITRAGE STRATEGY FUND | 108000 | 85.0 |
| 19/11/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 99600 | 85.4 |
| 18/11/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-CITADEL CAPITAL FUND | 199200 | 85.17 |
| 18/11/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 200400 | 85.14 |
| 13/10/2026 | SELL | DEEPANK BHANDARI | 82800 | 85.0 |
| 13/10/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-CITADEL CAPITAL FUND | 224400 | 85.0 |
| 13/10/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 225600 | 85.0 |
| 07/10/2026 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 91200 | 73.85 |
| 16/09/2026 | SELL | BEACON STONE CAPITAL VCC - BEACON STONE I | 108000 | 64.1 |
| 16/09/2026 | BUY | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-ARBITRAGE STRATEGY FUND | 108000 | 64.1 |
| 14/08/2026 | SELL | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | 477600 | 80.95 |
| 14/08/2026 | BUY | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-CITADEL CAPITAL FUND | 298800 | 80.95 |
| 14/08/2026 | BUY | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 240000 | 80.92 |
| 03/07/2026 | SELL | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | 88800 | 87.95 |
| 03/07/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 244800 | 88.03 |
| 03/07/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 24000 | 89.16 |
| 17/06/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 34800 | 87.93 |
| 17/06/2026 | SELL | AIKYAM CAPITAL PRIVATE LIMITED | 199200 | 87.72 |
| 17/06/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 163200 | 87.85 |
| 12/06/2026 | SELL | HARMONY REALTY | 255600 | 74.95 |
| 12/06/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 494400 | 75.73 |
| 12/06/2026 | BUY | PRASHANT VIJAY KHANCHANDANI | 270000 | 74.95 |
| 12/06/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 106800 | 81.55 |
| 11/06/2026 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 88800 | 74.01 |
| 11/06/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 129600 | 73.73 |
| 14/05/2026 | BUY | AMIT DALMIA | 87600 | 71.42 |
| 13/05/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 120000 | 74.5 |
| 12/05/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 404400 | 86.4 |
| 12/05/2026 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 184800 | 83.52 |
| 12/05/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 120000 | 86.4 |
| 12/05/2026 | BUY | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 81600 | 86.4 |
| 11/05/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 76800 | 82.3 |
| 11/05/2026 | BUY | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | 180000 | 78.4 |
| 11/05/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 404400 | 78.4 |
| 11/05/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 177600 | 78.4 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading