SINTERCOM - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | SELL | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 183211 | 83.0 |
| 04/03/2026 | SELL | NILESH VASANT MISTRY | 142000 | 89.0 |
| 04/03/2026 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 142000 | 89.0 |
| 02/03/2026 | SELL | RAJNISH RAVISH PURI | 210000 | 88.25 |
| 02/03/2026 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 210273 | 88.26 |
| 16/02/2026 | SELL | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 273299 | 86.6 |
| 16/02/2026 | BUY | SUNITA AGGARWAL | 273300 | 86.6 |
| 28/01/2026 | SELL | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 227000 | 92.66 |
| 28/01/2026 | BUY | SUNITA AGGARWAL | 227000 | 92.66 |
| 22/01/2026 | SELL | RAJNISH RAVISH PURI | 150000 | 94.0 |
| 22/01/2026 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 150000 | 94.0 |
| 01/12/2025 | SELL | SUNITA AGGARWAL | 356893 | 119.58 |
| 01/12/2025 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 364018 | 119.56 |
| 19/09/2024 | SELL | KIFS INTERNATIONAL LLP | 200000 | 138.6 |
| 19/09/2024 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 224463 | 138.14 |
| 30/04/2024 | SELL | KIFS INTERNATIONAL LLP | 220702 | 125.58 |
| 30/04/2024 | BUY | KIFS INTERNATIONAL LLP | 19537 | 126.92 |
| 30/04/2024 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 170036 | 125.15 |
| 15/03/2024 | SELL | KIFS ENTERPRISE | 301311 | 125.01 |
| 15/03/2024 | BUY | KIFS ENTERPRISE | 12000 | 126.41 |
| 15/03/2024 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 335366 | 125.38 |
| 14/01/2022 | SELL | KIFS INTERNATIONAL LLP | 182000 | 100.6 |
| 28/07/2021 | SELL | KIFS INTERNATIONAL LLP | 235740 | 85.38 |
| 27/07/2021 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 142000 | 78.62 |
| 27/11/2019 | SELL | KIFS ENTERPRISE | 158000 | 69.06 |
| 01/10/2019 | SELL | KIFS ENTERPRISE | 276000 | 69.94 |
| 01/10/2019 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 272000 | 69.88 |
| 24/07/2019 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 160000 | 62.05 |
| 03/06/2019 | SELL | KIFS INTERNATIONAL LLP | 150000 | 66.5 |
| 03/06/2019 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 160000 | 66.49 |
| 07/03/2019 | SELL | KIFS ENTERPRISE | 470000 | 70.0 |
| 07/03/2019 | BUY | KIFS ENTERPRISE | 16000 | 70.75 |
| 07/03/2019 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 440000 | 69.98 |
| 27/02/2019 | SELL | PIVOTAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 224000 | 60.0 |
| 27/02/2019 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 168000 | 60.0 |
| 26/02/2019 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 134000 | 59.34 |
| 22/02/2019 | SELL | PIVOTAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 164000 | 58.92 |
| 19/03/2018 | SELL | INDIA MAX INVESTMENT FUND LTD | 800000 | 73.97 |
| 19/03/2018 | BUY | JAGDISH N MASTER | 700000 | 74.0 |
| 15/03/2018 | SELL | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | 150000 | 72.05 |
| 28/02/2018 | BUY | KIFS ENTERPRISE | 152000 | 72.16 |
| 16/02/2018 | SELL | SHETH BROTHERS | 150000 | 75.59 |
| 16/02/2018 | SELL | IA DIVERSIFIED FUND | 220000 | 76.36 |
| 16/02/2018 | BUY | SHETH BROTHERS | 152000 | 75.52 |
| 16/02/2018 | BUY | PRIYAL REALTY | 126000 | 72.5 |
| 16/02/2018 | BUY | KIFS INTERNATIONAL LLP | 388000 | 76.85 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading