SABEVENTS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | SELL | SHAFFIN THADATHAZHATH | 64484 | 7.53 |
| 17/07/2026 | BUY | SHAFFIN THADATHAZHATH | 2462 | 7.85 |
| 01/06/2026 | SELL | N L RUNGTA (HUF) | 22000 | 8.32 |
| 01/06/2026 | BUY | N L RUNGTA (HUF) | 65604 | 7.72 |
| 21/11/2025 | SELL | KAILASH CHAUDHARI | 82209 | 6.7 |
| 21/11/2025 | BUY | SMITHA POLINENI | 93500 | 6.7 |
| 22/05/2025 | BUY | SAURABH SAXENA | 55220 | 6.01 |
| 14/02/2025 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 69984 | 3.69 |
| 14/02/2025 | SELL | INDIAN OVERSEAS BANK | 156949 | 3.71 |
| 13/02/2025 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 150000 | 3.89 |
| 13/02/2025 | SELL | INDIAN OVERSEAS BANK | 321581 | 3.89 |
| 13/02/2025 | BUY | ATUL KUMAR BANSAL | 60000 | 3.89 |
| 13/02/2025 | BUY | AJITH ROBERT | 100000 | 3.89 |
| 04/02/2025 | SELL | INDIAN OVERSEAS BANK | 575311 | 5.6 |
| 04/02/2025 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 400000 | 5.6 |
| 04/02/2025 | BUY | AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED | 52500 | 5.6 |
| 17/01/2025 | SELL | INDIAN OVERSEAS BANK | 133095 | 11.02 |
| 17/01/2025 | SELL | DAVIS SIMY | 61328 | 11.02 |
| 17/01/2025 | BUY | ARUN GUPTA | 55500 | 11.02 |
| 04/01/2022 | BUY | SONU KUMAR | 59336 | 19.58 |
| 31/07/2018 | SELL | UNION BANK OF INDIA TREASURY BRANCH | 132190 | 3.7 |
| 24/10/2017 | BUY | VIJIT VIJAY RAMAVAT | 60000 | 11.4 |
| 17/10/2017 | SELL | CENTRAL BANK OF INDIA | 76298 | 12.16 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading