RITCO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | SELL | RIDDHI ANKIT DOSHI | 200000 | 295.02 |
| 19/06/2026 | SELL | A AND S TRADELINK | 149886 | 275.09 |
| 19/06/2026 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 300000 | 275.0 |
| 19/06/2026 | BUY | A AND S TRADELINK | 110244 | 273.61 |
| 14/05/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 163637 | 274.16 |
| 14/05/2026 | SELL | ARUN MERCANTILES PRIVATE LIMITED | 150000 | 274.02 |
| 14/05/2026 | BUY | NEXTA ENTERPRISES LLP | 154185 | 274.0 |
| 14/05/2026 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 203336 | 274.51 |
| 08/12/2025 | BUY | ARHAM SHARE PRIVATE LIMITED | 200000 | 282.0 |
| 27/06/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 175354 | 318.39 |
| 27/06/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 175354 | 318.19 |
| 20/06/2024 | SELL | TUSHAR RAMESHCHANDRA MEHTA | 125000 | 274.94 |
| 10/06/2024 | SELL | KRONE INVESTMENTS | 141845 | 255.57 |
| 10/06/2024 | BUY | KRONE INVESTMENTS | 31079 | 263.25 |
| 11/01/2024 | SELL | KRONE INVESTMENTS | 134789 | 290.13 |
| 11/01/2024 | BUY | KRONE INVESTMENTS | 14789 | 283.22 |
| 14/07/2023 | SELL | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 45000 | 264.68 |
| 14/07/2023 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 11396 | 244.36 |
| 14/07/2023 | BUY | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 145000 | 236.02 |
| 14/07/2023 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 205025 | 264.36 |
| 14/07/2023 | BUY | DEEPAK KARSANDAS THAKKAR | 140000 | 228.64 |
| 18/04/2022 | BUY | RIDDHI SIDDHI GLUCO BIOLS LIMITED | 150000 | 128.65 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading