RCDL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | SELL | UNICORN FUND | 897000 | 32.94 |
| 04/08/2026 | BUY | RAMESHCHANDRA MADANLAL RATHI | 303000 | 32.9 |
| 04/08/2026 | BUY | RAGHAV NARENDRA RATHI | 297000 | 33.0 |
| 04/08/2026 | BUY | MADHAV NARENDRA RATHI | 300000 | 32.94 |
| 30/07/2026 | BUY | SHAILENDRA RAMESHCHANDRA RATHI | 288000 | 32.15 |
| 19/02/2026 | SELL | KINGSMAN WEALTH FUND PCC - KIF II | 552000 | 26.4 |
| 19/02/2026 | SELL | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 351000 | 26.4 |
| 19/02/2026 | SELL | BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | 519000 | 26.4 |
| 19/02/2026 | BUY | UNICORN FUND | 1377000 | 26.4 |
| 19/02/2026 | BUY | BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | 99000 | 25.97 |
| 23/01/2026 | SELL | HN FARM LLP | 240000 | 19.8 |
| 24/09/2024 | SELL | V JOSHI IMPEX PRIVATE LIMITED . | 150000 | 33.03 |
| 16/04/2024 | SELL | VINEY EQUITY MARKET LLP | 162000 | 37.73 |
| 09/04/2024 | SELL | SPREAD X SECURITIES PRIVATE LIMITED | 3000 | 40.0 |
| 09/04/2024 | BUY | SPREAD X SECURITIES PRIVATE LIMITED | 120000 | 40.76 |
| 27/03/2024 | SELL | SPREAD X SECURITIES PRIVATE LIMITED | 351000 | 33.7 |
| 28/02/2024 | SELL | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | 129000 | 39.12 |
| 28/02/2024 | BUY | ZAKI ABBAS NASSER | 150000 | 39.45 |
| 29/01/2024 | SELL | NAV CAPITAL VCC - NAV CAPITAL EMERGING STAR FUND | 294000 | 47.01 |
| 31/10/2023 | SELL | STCI PRIMARY DELAER LTD | 198000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 198000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | SELL | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | 183000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | SELL | NAVI FINSERV PRIVATE LIMITED | 198000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | SELL | LRSD SECURITIES PRIVATE LIMITED | 198000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | SELL | ABSOLUTE RETURNS SCHEME | 198000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | BUY | MAYURI SHRIPAL VORA | 180000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | BUY | HNS LAND CONSULTANTS LLP | 135000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | BUY | HN FARM LLP | 357000 | 59.0 |
| 31/10/2023 | BUY | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 555000 | 58.79 |
| 31/10/2023 | BUY | BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | 399000 | 58.62 |
| 31/10/2023 | BUY | ANJALI GUPTA | 150000 | 59.53 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading