PRIORITY - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 62923 | 317.18 |
| 21/10/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 94428 | 311.09 |
| 13/10/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 113617 | 364.32 |
| 13/10/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 149552 | 362.24 |
| 13/10/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 113430 | 358.89 |
| 13/10/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 155519 | 358.63 |
| 12/10/2026 | SELL | VINSUL MAKARDI LTD | 106523 | 366.95 |
| 12/10/2026 | SELL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 139453 | 360.61 |
| 12/10/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 210704 | 356.5 |
| 12/10/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 224661 | 366.96 |
| 12/10/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 324009 | 367.62 |
| 12/10/2026 | SELL | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 98243 | 364.61 |
| 12/10/2026 | SELL | KALYANARANGAN EMBAR SRIRANGAN | 90810 | 339.28 |
| 12/10/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 484226 | 364.43 |
| 12/10/2026 | SELL | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | 148058 | 363.72 |
| 12/10/2026 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 177574 | 361.73 |
| 12/10/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 174126 | 358.28 |
| 12/10/2026 | BUY | VINSUL MAKARDI LTD | 106523 | 366.65 |
| 12/10/2026 | BUY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 139453 | 359.99 |
| 12/10/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 210846 | 358.1 |
| 12/10/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 224661 | 366.65 |
| 12/10/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 324009 | 367.22 |
| 12/10/2026 | BUY | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 98243 | 364.52 |
| 12/10/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 483062 | 364.04 |
| 12/10/2026 | BUY | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | 148058 | 363.48 |
| 12/10/2026 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 138378 | 365.18 |
| 12/10/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 157008 | 358.5 |
| 07/10/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 119406 | 327.57 |
| 07/10/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 118934 | 324.65 |
| 25/09/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 97619 | 307.92 |
| 25/09/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 75201 | 308.87 |
| 24/09/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 101287 | 294.37 |
| 24/09/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 96608 | 298.61 |
| 24/09/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 143125 | 297.79 |
| 24/09/2026 | SELL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 99402 | 298.25 |
| 24/09/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 106546 | 297.03 |
| 24/09/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 96608 | 298.48 |
| 24/09/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 140156 | 297.36 |
| 24/09/2026 | BUY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 99402 | 296.12 |
| 23/09/2026 | BUY | ASTRALIT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 90000 | 259.43 |
| 09/09/2026 | BUY | KALYANARANGAN EMBAR SRIRANGAN | 90810 | 226.87 |
| 04/09/2026 | BUY | KIFS ENTERPRISE | 125000 | 232.3 |
| 04/09/2026 | BUY | AAGAM INVESTMENTS | 198000 | 235.92 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading