PRESSTONIC - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | SELL | ATUL KUMAR SRIVASTAVA | 100800 | 29.43 |
| 15/06/2026 | SELL | PUSHPA BHAJU | 84000 | 30.3 |
| 08/04/2026 | SELL | PUSHPA BHAJU | 645600 | 30.01 |
| 08/04/2026 | BUY | VIKAS ARORA | 100000 | 30.0 |
| 07/04/2026 | SELL | PUSHPA BHAJU | 80800 | 30.06 |
| 23/03/2026 | BUY | SATYA VIBHU MUPPANA | 144800 | 32.6 |
| 11/03/2026 | SELL | STATSOL RESEARCH LLP | 40000 | 45.2 |
| 11/03/2026 | BUY | SHRIPAL V VORA HUF | 57600 | 45.2 |
| 14/11/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 57600 | 87.88 |
| 14/11/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 49600 | 87.08 |
| 13/11/2024 | SELL | MANVI JAIN | 64000 | 96.5 |
| 13/11/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 60000 | 96.44 |
| 13/11/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 98400 | 96.4 |
| 08/11/2024 | SELL | MANVI JAIN | 8800 | 110.1 |
| 08/11/2024 | BUY | MANVI JAIN | 61600 | 122.53 |
| 15/05/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 67200 | 116.2 |
| 15/05/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 60000 | 115.11 |
| 14/05/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 99200 | 123.5 |
| 14/05/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 109600 | 123.5 |
| 14/05/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 99200 | 123.55 |
| 14/05/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 120800 | 123.54 |
| 07/05/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 53600 | 164.8 |
| 07/05/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 49600 | 166.64 |
| 19/01/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 44800 | 199.2 |
| 19/01/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 44800 | 197.35 |
| 11/01/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 72000 | 205.1 |
| 11/01/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 72000 | 203.93 |
| 10/01/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 67200 | 187.68 |
| 10/01/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 49600 | 188.78 |
| 09/01/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 68800 | 188.02 |
| 09/01/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 80000 | 185.99 |
| 08/01/2024 | SELL | YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED | 41600 | 176.37 |
| 08/01/2024 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 97600 | 174.44 |
| 08/01/2024 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 104000 | 175.05 |
| 08/01/2024 | BUY | RAJANNA NAVANEETH | 40000 | 178.11 |
| 02/01/2024 | SELL | BHAVESHKUMAR NATVARLAL SHETH | 56000 | 155.95 |
| 02/01/2024 | BUY | YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED | 54400 | 165.27 |
| 02/01/2024 | BUY | BHAVESHKUMAR NATVARLAL SHETH | 56000 | 155.9 |
| 26/12/2023 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 92800 | 136.27 |
| 21/12/2023 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 43200 | 127.2 |
| 21/12/2023 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 1600 | 134.95 |
| 20/12/2023 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 40000 | 132.7 |
| 20/12/2023 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 17600 | 137.91 |
| 20/12/2023 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 196800 | 132.7 |
| 19/12/2023 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 48000 | 139.65 |
| 18/12/2023 | SELL | NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | 161600 | 140.07 |
| 18/12/2023 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 52800 | 146.96 |
| 18/12/2023 | BUY | VINEY EQUITY MARKET LLP | 51200 | 135.0 |
| 18/12/2023 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 41600 | 134.96 |
| 18/12/2023 | BUY | SELVAMURTHY AKILANDESWARI | 40000 | 137.4 |
| 18/12/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 48000 | 135.61 |
| 18/12/2023 | BUY | LAXMIKANTH PRABHU N | 40000 | 139.84 |
| 18/12/2023 | BUY | HIMANSU SEKHAR PADHY | 48000 | 141.2 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading