PREMIERPOL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 247486 | 350.28 |
| 15/10/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 136292 | 335.01 |
| 15/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 234902 | 335.1 |
| 15/10/2024 | SELL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 139864 | 332.38 |
| 15/10/2024 | SELL | AAKRAYA RESEARCH LLP | 165533 | 337.25 |
| 15/10/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 219022 | 355.19 |
| 15/10/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 130218 | 336.45 |
| 15/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 233622 | 334.7 |
| 15/10/2024 | BUY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 139864 | 332.14 |
| 15/10/2024 | BUY | AAKRAYA RESEARCH LLP | 165533 | 336.95 |
| 14/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 152481 | 285.92 |
| 14/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 150321 | 285.32 |
| 26/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 161763 | 169.69 |
| 26/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 161763 | 168.97 |
| 17/01/2023 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 205434 | 113.38 |
| 17/01/2023 | SELL | CHETAN RASIKLAL SHAH | 155799 | 110.94 |
| 17/01/2023 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 205434 | 112.54 |
| 17/01/2023 | BUY | CHETAN RASIKLAL SHAH | 155399 | 112.53 |
| 02/12/2022 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 116181 | 113.24 |
| 02/12/2022 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 116181 | 114.42 |
| 01/12/2022 | SELL | VEENA RAJESH SHAH | 189347 | 110.5 |
| 01/12/2022 | BUY | VEENA RAJESH SHAH | 189347 | 104.6 |
| 18/01/2021 | SELL | MONEY GROW INVESTMENT | 102295 | 52.42 |
| 18/01/2021 | BUY | MONEY GROW INVESTMENT | 104893 | 50.22 |
| 15/01/2021 | SELL | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 105723 | 48.61 |
| 15/01/2021 | BUY | PINAKINI ARUNKUMAR SOLANKI | 105723 | 46.97 |
| 17/12/2020 | SELL | MONEY GROW INVESTMENT | 156296 | 48.12 |
| 17/12/2020 | BUY | MONEY GROW INVESTMENT | 156296 | 47.76 |
| 15/12/2020 | SELL | MONEY GROW INVESTMENT | 117536 | 42.1 |
| 15/12/2020 | BUY | MONEY GROW INVESTMENT | 117536 | 41.03 |
| 14/12/2020 | SELL | SHAH NIRAJ RAJNIKANT | 7500 | 38.95 |
| 14/12/2020 | SELL | MONEY GROW INVESTMENT | 161309 | 38.04 |
| 14/12/2020 | BUY | SHAH NIRAJ RAJNIKANT | 137500 | 37.98 |
| 14/12/2020 | BUY | MONEY GROW INVESTMENT | 161309 | 38.25 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading