PNGSREVA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 211619 | 502.59 |
| 04/08/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 208252 | 501.92 |
| 29/07/2026 | SELL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 178571 | 454.28 |
| 29/07/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 205739 | 453.06 |
| 29/07/2026 | BUY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 178571 | 454.34 |
| 29/07/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 205666 | 452.81 |
| 05/06/2026 | BUY | P.N. GADGIL & SONS LIMITED | 160000 | 391.58 |
| 22/05/2026 | BUY | BARING PRIVATE EQUITY INDIA FUND 6 | 213766 | 390.0 |
| 18/05/2026 | BUY | GADGIL GOVIND VISHWANATH | 160000 | 365.78 |
| 14/05/2026 | BUY | GADGIL GOVIND VISHWANATH | 162000 | 376.01 |
| 08/04/2026 | SELL | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 196900 | 377.26 |
| 04/03/2026 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND - SHARE CLASS P | 236609 | 375.0 |
| 04/03/2026 | SELL | THE ASIO FUND VCC-SUB FUND 4 | 236609 | 375.0 |
| 04/03/2026 | SELL | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | 162066 | 406.79 |
| 04/03/2026 | SELL | JAIN SANJAY POPATLAL | 8737 | 406.32 |
| 04/03/2026 | SELL | EQUISM CAPITAL PRIVATE LIMITED | 171453 | 408.28 |
| 04/03/2026 | BUY | LAXMI VYANKATESH ENTERPRISES | 162066 | 406.89 |
| 04/03/2026 | BUY | JAIN SANJAY POPATLAL | 1028000 | 375.0 |
| 04/03/2026 | BUY | EQUISM CAPITAL PRIVATE LIMITED | 171453 | 408.61 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading