PACEDIGITK - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1568882 | 212.49 |
| 24/06/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1565449 | 212.42 |
| 23/06/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 1260349 | 202.42 |
| 23/06/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1710290 | 204.84 |
| 23/06/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1833372 | 205.41 |
| 23/06/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 2088710 | 204.26 |
| 23/06/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 1229681 | 204.4 |
| 23/06/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1710290 | 204.76 |
| 23/06/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1833372 | 205.3 |
| 23/06/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 2088710 | 204.1 |
| 17/10/2025 | SELL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 1741797 | 215.93 |
| 17/10/2025 | SELL | GRD SECURITIES LIMITED | 1159114 | 218.53 |
| 17/10/2025 | BUY | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 1175533 | 217.78 |
| 17/10/2025 | BUY | GRD SECURITIES LIMITED | 1159114 | 216.12 |
| 09/10/2025 | SELL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 1180139 | 216.64 |
| 09/10/2025 | BUY | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 456999 | 214.91 |
| 06/10/2025 | SELL | NECTA BLOOM VCC - NECTA BLOOM ONE | 2102831 | 224.99 |
| 06/10/2025 | SELL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 329650 | 216.0 |
| 06/10/2025 | SELL | ALTIZEN VENTURES LLP | 1520404 | 221.97 |
| 06/10/2025 | BUY | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 1200000 | 220.95 |
| 06/10/2025 | BUY | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 2247964 | 223.29 |
| 06/10/2025 | BUY | ALTIZEN VENTURES LLP | 1520404 | 222.02 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading