ORIENTHOT - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | SELL | SUPREMUS PROJECTS LLP | 1105010 | 142.21 |
| 19/08/2026 | SELL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 1011297 | 137.39 |
| 19/08/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 923249 | 137.18 |
| 19/08/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1603895 | 138.47 |
| 19/08/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 2750540 | 138.7 |
| 19/08/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1095073 | 137.84 |
| 19/08/2026 | SELL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 1623852 | 138.75 |
| 19/08/2026 | BUY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 1011297 | 137.36 |
| 19/08/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 910172 | 137.41 |
| 19/08/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1603895 | 138.39 |
| 19/08/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 2750540 | 138.66 |
| 19/08/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1086367 | 137.81 |
| 19/08/2026 | BUY | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 1623852 | 138.68 |
| 23/06/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1103861 | 139.12 |
| 23/06/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1103861 | 139.03 |
| 01/12/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 906019 | 113.74 |
| 01/12/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 906019 | 113.7 |
| 09/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1499736 | 101.57 |
| 09/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1499736 | 101.55 |
| 19/09/2022 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 1333938 | 76.4 |
| 19/09/2022 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 1704738 | 76.38 |
| 15/09/2022 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 746947 | 74.84 |
| 15/09/2022 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 1006947 | 75.08 |
| 14/09/2022 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 952134 | 73.12 |
| 14/09/2022 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 1178476 | 73.15 |
| 25/05/2021 | SELL | BIRLA DIVIDEND YIELD PLUS | 1215016 | 39.8 |
| 23/01/2018 | SELL | RELIANCE MUTUAL FUND - RELIANCE MID & SMALL CAP FUND | 11950000 | 61.5 |
| 23/01/2018 | BUY | RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO LTD RELIANCE GROWTH FUND | 11950000 | 61.5 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading