MVKAGRO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | SELL | MAGMA DEALERS PRIVATE LIMITED | 87600 | 602.99 |
| 20/10/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 207600 | 559.27 |
| 20/10/2025 | BUY | SEA MATRIX ENTERPRISES LIMITED | 123600 | 558.89 |
| 20/10/2025 | BUY | MAGMA DEALERS PRIVATE LIMITED | 87600 | 564.11 |
| 14/10/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 189600 | 547.75 |
| 07/10/2025 | SELL | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 127200 | 535.5 |
| 06/10/2025 | BUY | INDO THAI SECURITIES LTD | 96000 | 525.0 |
| 01/10/2025 | SELL | MANDALIYA UDAY KANAIYALAL | 114000 | 516.75 |
| 08/09/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 99600 | 371.63 |
| 08/09/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 54000 | 362.6 |
| 05/09/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 132000 | 372.43 |
| 05/09/2025 | BUY | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 88800 | 369.95 |
| 03/09/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 99600 | 361.44 |
| 03/09/2025 | SELL | INDO THAI SECURITIES LTD | 159600 | 351.15 |
| 03/09/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 99600 | 351.15 |
| 02/09/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 82800 | 356.0 |
| 18/08/2025 | SELL | NIKESH AGRO FARMS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | 86400 | 292.85 |
| 18/08/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 86400 | 292.85 |
| 07/08/2025 | SELL | TUSHAR BHERULAL TEPAN | 84000 | 260.15 |
| 07/08/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 140400 | 259.94 |
| 07/08/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 58800 | 260.15 |
| 06/08/2025 | SELL | WALLFORT PMS & ADVISORY SERVICES LLP | 120000 | 250.05 |
| 06/08/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 49200 | 249.95 |
| 06/08/2025 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 78000 | 249.95 |
| 06/08/2025 | BUY | TUSHAR BHERULAL TEPAN | 84000 | 250.04 |
| 06/08/2025 | BUY | NIKESH AGRO FARMS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | 99600 | 253.8 |
| 06/08/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 140400 | 255.05 |
| 05/08/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 398400 | 250.08 |
| 05/08/2025 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 80400 | 250.1 |
| 05/08/2025 | SELL | KALPALABDHI SECURITIES PRIVATE LIMITED | 106800 | 250.2 |
| 05/08/2025 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 78000 | 250.1 |
| 05/08/2025 | BUY | INDO THAI SECURITIES LTD | 312000 | 250.07 |
| 02/07/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 478800 | 160.4 |
| 02/07/2025 | BUY | KPBS WEALTH PRIVATE LIMITED | 186000 | 160.4 |
| 24/06/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 279600 | 142.65 |
| 24/06/2025 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 104400 | 142.65 |
| 24/06/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 204000 | 142.65 |
| 13/06/2025 | BUY | SAVITRIBEN MAHENDRAKUMAR SHAH | 96000 | 124.45 |
| 12/06/2025 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 91200 | 122.05 |
| 30/04/2025 | BUY | SAVITRIBEN MAHENDRAKUMAR SHAH | 80400 | 62.13 |
| 28/03/2024 | SELL | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 182400 | 53.17 |
| 28/03/2024 | BUY | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 182400 | 55.05 |
| 22/03/2024 | SELL | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 3600 | 62.0 |
| 22/03/2024 | BUY | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 81600 | 57.96 |
| 21/03/2024 | SELL | NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | 178800 | 57.85 |
| 21/03/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 88800 | 52.39 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading