MUNISH - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 609600 | 57.0 |
| 27/03/2026 | BUY | NNM SECURITIES PVT LTD | 4800 | 57.0 |
| 27/03/2026 | BUY | NNM NEXTGEN ADVISORY PRIVATE LIMITED | 609600 | 57.0 |
| 25/03/2026 | BUY | RGSL INVESTMENT LVF 1 | 237600 | 59.1 |
| 06/02/2026 | SELL | NEXT ORBIT GROWTH FUND III | 208800 | 72.31 |
| 28/01/2026 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 122400 | 80.94 |
| 28/01/2026 | SELL | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | 4800 | 87.48 |
| 28/01/2026 | BUY | NNM SECURITIES PVT LTD | 1200 | 81.0 |
| 28/01/2026 | BUY | GRETEX SHARE BROKING LIMITED | 121200 | 80.88 |
| 15/10/2025 | BUY | NNM SECURITIES PVT LTD | 144000 | 138.8 |
| 13/10/2025 | BUY | SHREYA YADAV | 135600 | 126.03 |
| 10/10/2025 | SELL | NNM SECURITIES PVT LTD | 300000 | 121.5 |
| 10/10/2025 | BUY | SHREYA YADAV | 133200 | 121.5 |
| 09/10/2025 | SELL | FRENZY COMMERCIAL PVT LTD | 200400 | 115.75 |
| 08/10/2025 | BUY | STRATEGIC SIXTH SENSE CAPITAL FUND | 199200 | 105.0 |
| 08/10/2025 | BUY | SANDEEP KUMAR HUF | 138000 | 105.0 |
| 08/10/2025 | BUY | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | 200400 | 105.0 |
| 08/10/2025 | BUY | NNM SECURITIES PVT LTD | 696000 | 105.0 |
| 08/10/2025 | BUY | MAHALAXMI BROKRAGE INDIA PRIVATE LIMITED | 294000 | 105.0 |
| 08/10/2025 | BUY | FRENZY COMMERCIAL PVT LTD | 200400 | 105.0 |
| 08/10/2025 | BUY | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | 132000 | 105.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading