MAHASTEEL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | SELL | QUADRATURE CAPITAL VECTOR SP LIMITED | 95649 | 683.59 |
| 06/06/2025 | BUY | KULDIP SINGH RATHEE | 90000 | 302.0 |
| 21/08/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 103635 | 142.95 |
| 21/08/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 102519 | 142.49 |
| 31/01/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 123073 | 137.43 |
| 31/01/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 123073 | 137.27 |
| 04/01/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 136982 | 117.69 |
| 04/01/2024 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 87970 | 117.27 |
| 04/01/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 136982 | 117.42 |
| 04/01/2024 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 35475 | 115.82 |
| 05/07/2021 | SELL | SHAH YATIN AMRUTLAL | 75661 | 90.08 |
| 27/03/2020 | SELL | AGRAWAL RAMANAND | 74621 | 67.17 |
| 27/03/2020 | BUY | AGRAWAL RAJESH | 74900 | 67.19 |
| 26/03/2020 | SELL | AGRAWAL RAMANAND | 131539 | 67.02 |
| 26/03/2020 | BUY | AGRAWAL RAJESH | 133000 | 67.02 |
| 11/03/2019 | BUY | ACESTAR INFOSOLUTIONS PVT LTD | 89962 | 184.71 |
| 08/02/2019 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 82945 | 125.46 |
| 08/02/2019 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 66661 | 125.89 |
| 07/02/2019 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 69179 | 114.92 |
| 07/02/2019 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 32999 | 115.03 |
| 06/02/2019 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 3100 | 108.0 |
| 06/02/2019 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 96848 | 108.48 |
| 03/12/2018 | SELL | MAYUR VASANTRAI SANGHANI | 58077 | 80.19 |
| 03/12/2018 | BUY | MAYUR VASANTRAI SANGHANI | 68746 | 78.86 |
| 09/05/2018 | SELL | COMFORT COMMOTRADE PRIVATE LIMITED | 74344 | 80.53 |
| 09/05/2018 | BUY | COMFORT COMMOTRADE PRIVATE LIMITED | 7944 | 95.53 |
| 01/02/2018 | SELL | SAMIR THAKKAR | 79385 | 91.33 |
| 01/02/2018 | SELL | ACESTAR INFOSOLUTIONS PVT LTD | 150000 | 85.16 |
| 01/02/2018 | BUY | SAMIR THAKKAR | 8938 | 96.64 |
| 01/02/2018 | BUY | KULIN SHANTILAL VORA | 85000 | 85.0 |
| 15/01/2018 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 1978 | 105.89 |
| 15/01/2018 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 69899 | 104.61 |
| 08/01/2018 | SELL | SAMIR THAKKAR | 13892 | 89.05 |
| 08/01/2018 | BUY | SAMIR THAKKAR | 71821 | 88.57 |
| 29/12/2017 | SELL | SAMIR THAKKAR | 87785 | 81.89 |
| 29/12/2017 | BUY | SAMIR THAKKAR | 82835 | 84.24 |
| 17/11/2017 | SELL | SAMIR THAKKAR | 64270 | 68.92 |
| 17/11/2017 | BUY | SAMIR THAKKAR | 83739 | 68.97 |
| 22/08/2017 | SELL | SAMIR THAKKAR | 78132 | 92.61 |
| 22/08/2017 | BUY | SAMIR THAKKAR | 28998 | 92.03 |
| 26/04/2017 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 131589 | 86.17 |
| 26/04/2017 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 36746 | 85.12 |
| 20/04/2017 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 69647 | 93.1 |
| 20/04/2017 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 51221 | 93.35 |
| 24/03/2017 | SELL | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 78643 | 109.53 |
| 24/03/2017 | BUY | BHAVESH RAJNIKANT MEHTA | 20099 | 109.8 |
| 08/09/2016 | SELL | CHIRAG PHOPHALIA | 79638 | 479.58 |
| 08/09/2016 | BUY | CHIRAG PHOPHALIA | 109008 | 474.93 |
| 30/08/2016 | SELL | TEJAL BHAVESH MEHTA | 118340 | 403.61 |
| 30/08/2016 | SELL | CHIRAG PHOPHALIA | 79966 | 406.05 |
| 30/08/2016 | BUY | TEJAL BHAVESH MEHTA | 118340 | 405.13 |
| 30/08/2016 | BUY | CHIRAG PHOPHALIA | 78957 | 405.7 |
| 29/08/2016 | SELL | TEJAL BHAVESH MEHTA | 146735 | 378.04 |
| 29/08/2016 | BUY | TEJAL BHAVESH MEHTA | 146735 | 386.7 |
| 23/08/2016 | SELL | PHOPHALIA CHIRAG | 85662 | 362.6 |
| 23/08/2016 | BUY | PHOPHALIA CHIRAG | 87084 | 363.55 |
| 11/08/2016 | BUY | PHOPHILIA SUNIL KUMAR | 74741 | 306.98 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading