LEMERITE - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | SELL | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 805590 | 24.15 |
| 25/06/2026 | BUY | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 805590 | 24.2 |
| 12/06/2026 | SELL | SAURAV NAG | 841415 | 24.31 |
| 12/06/2026 | SELL | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 981630 | 25.08 |
| 12/06/2026 | SELL | LAXMI TRADE SOLUTIONS | 1356955 | 25.57 |
| 12/06/2026 | BUY | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 977193 | 24.82 |
| 12/06/2026 | BUY | LAXMI TRADE SOLUTIONS | 1681955 | 24.96 |
| 11/06/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 912743 | 24.01 |
| 11/06/2026 | SELL | LAXMI TRADE SOLUTIONS | 369434 | 25.37 |
| 11/06/2026 | BUY | LAXMI TRADE SOLUTIONS | 844434 | 24.19 |
| 05/06/2026 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 4153 | 30.0 |
| 05/06/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1338624 | 29.49 |
| 05/06/2026 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 704131 | 29.46 |
| 05/06/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1520000 | 29.48 |
| 02/06/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1727414 | 34.38 |
| 02/06/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 118917 | 34.38 |
| 02/06/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 2679916 | 34.37 |
| 02/06/2026 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1193933 | 34.35 |
| 29/05/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 282086 | 38.16 |
| 29/05/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 676620 | 38.05 |
| 22/05/2026 | SELL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 142992 | 281.09 |
| 22/05/2026 | BUY | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 3606 | 290.15 |
| 21/05/2026 | BUY | MITALI JASAPARA | 137060 | 376.85 |
| 20/05/2026 | BUY | ICPA HEALTH PRODUCTS LIMITED | 288716 | 409.29 |
| 07/01/2025 | SELL | ASHADEVI LATH | 130400 | 274.99 |
| 10/12/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 128800 | 255.24 |
| 04/12/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 200800 | 229.89 |
| 29/11/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 126400 | 227.1 |
| 26/11/2024 | SELL | UMASHANKAR LATH | 120800 | 226.07 |
| 22/11/2024 | SELL | SWETA ABHISHEK LATH | 160800 | 226.05 |
| 21/11/2024 | SELL | SWETA ABHISHEK LATH | 136000 | 226.21 |
| 14/09/2022 | SELL | RIKHAV SECURITIES LIMITED | 123200 | 81.6 |
| 13/09/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 118400 | 70.17 |
| 13/09/2022 | SELL | RIKHAV SECURITIES LIMITED | 126400 | 76.89 |
| 13/09/2022 | BUY | RIKHAV SECURITIES LIMITED | 1600 | 69.0 |
| 02/09/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 118400 | 70.63 |
| 26/08/2022 | SELL | ANANT AGGARWAL | 345600 | 71.78 |
| 26/08/2022 | BUY | VINEY PARKASH AGARWAL | 302400 | 71.65 |
| 11/05/2022 | BUY | MUNESH J. JALOTA | 128000 | 86.75 |
| 10/05/2022 | BUY | INVESTINO VENTURE LLP . | 192000 | 82.65 |
| 09/05/2022 | SELL | VINEY PARKASH AGARWAL | 224000 | 76.23 |
| 09/05/2022 | BUY | VIRANCHI TRADING LLP | 451200 | 75.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading