KRISHCA - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SELL | S GUPTA FAMILY INVESTMENTS PVT LTD | 600000 | 230.59 |
| 30/05/2025 | BUY | S R FOUNDATION | 150000 | 230.6 |
| 14/11/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 13500 | 306.61 |
| 14/11/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 78500 | 304.85 |
| 23/10/2024 | BUY | MAVIRA GROWTH OPPORTUNITIES FUND | 148000 | 355.39 |
| 26/08/2024 | SELL | RAMYA S | 155500 | 389.85 |
| 02/07/2024 | SELL | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 75500 | 371.29 |
| 02/07/2024 | BUY | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 62000 | 375.6 |
| 01/07/2024 | SELL | ANKITA VISHAL SHAH | 77500 | 345.29 |
| 01/07/2024 | BUY | ANKITA VISHAL SHAH | 82500 | 337.64 |
| 10/06/2024 | SELL | LALIT DUA | 60500 | 212.97 |
| 20/06/2023 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 104000 | 159.03 |
| 20/06/2023 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 104000 | 158.7 |
| 14/06/2023 | SELL | SELVAMURTHY AKILANDESWARI | 64000 | 134.26 |
| 13/06/2023 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 74000 | 136.69 |
| 13/06/2023 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 74000 | 135.98 |
| 09/06/2023 | SELL | RAGHAV KAROL HUF | 100000 | 137.91 |
| 09/06/2023 | SELL | BHAVESHKUMAR NATVARLAL SHETH | 94000 | 132.34 |
| 09/06/2023 | BUY | BHAVESHKUMAR NATVARLAL SHETH | 94000 | 132.02 |
| 01/06/2023 | SELL | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 64000 | 101.6 |
| 26/05/2023 | SELL | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 100000 | 118.8 |
| 26/05/2023 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 64000 | 114.93 |
| 26/05/2023 | BUY | SELVAMURTHY AKILANDESWARI | 70000 | 117.98 |
| 26/05/2023 | BUY | RAGHAV KAROL HUF | 100000 | 118.8 |
| 26/05/2023 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 70000 | 117.17 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading