KLL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | SELL | VICCO TRADING CORPORATION | 135200 | 32.04 |
| 17/06/2026 | SELL | NIRAJ DHANRAJ CHHAJER | 121600 | 33.98 |
| 17/06/2026 | BUY | DEEPTI CHHAJER | 121600 | 33.98 |
| 04/07/2025 | BUY | VICCO PRODUCTS (BOMBAY) PRIVATE LIMITED | 99200 | 84.58 |
| 31/07/2024 | BUY | VICCO PRODUCTS BOMBAY PRIVATE LIMITED | 94400 | 103.88 |
| 12/04/2024 | SELL | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | 142400 | 92.78 |
| 12/04/2024 | BUY | SANDEEP SINGH | 108800 | 90.0 |
| 29/02/2024 | SELL | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | 116800 | 87.51 |
| 29/02/2024 | BUY | SANDEEP SINGH | 99200 | 86.36 |
| 10/01/2024 | SELL | STATSOL RESEARCH LLP | 120000 | 108.12 |
| 10/01/2024 | SELL | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 80000 | 112.89 |
| 10/01/2024 | BUY | STATSOL RESEARCH LLP | 1600 | 104.8 |
| 10/01/2024 | BUY | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 187200 | 104.75 |
| 09/01/2024 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 99200 | 110.25 |
| 09/01/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 385600 | 110.25 |
| 09/01/2024 | BUY | STATSOL RESEARCH LLP | 120000 | 110.25 |
| 09/01/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 80000 | 110.24 |
| 08/01/2024 | SELL | NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | 244800 | 105.0 |
| 08/01/2024 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 99200 | 104.47 |
| 08/01/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 385600 | 103.96 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading