JYOTIGLOBL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND | 186000 | 71.74 |
| 10/10/2025 | SELL | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | 132000 | 72.59 |
| 10/10/2025 | BUY | YUGAL KISHORE RAMETRA | 100000 | 77.75 |
| 10/10/2025 | BUY | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | 132000 | 72.15 |
| 10/10/2025 | BUY | ANAND PRAKASH SHAH | 122000 | 73.19 |
| 25/09/2025 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND | 100000 | 59.46 |
| 25/09/2025 | BUY | MANGAL KESHAV CAPITAL LIMITED | 200000 | 62.6 |
| 13/08/2025 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND | 102000 | 59.79 |
| 11/08/2025 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND | 152000 | 65.63 |
| 11/08/2025 | SELL | L. F. C. SECURITIES PRIVATE LIMITED | 100000 | 66.0 |
| 11/08/2025 | BUY | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | 200000 | 65.9 |
| 11/08/2025 | BUY | MUNJAL SHARAD SHAH | 160000 | 65.79 |
| 11/08/2025 | BUY | L. F. C. SECURITIES PRIVATE LIMITED | 20000 | 65.9 |
| 11/08/2025 | BUY | DINESH HAMIRWASIA | 354000 | 65.67 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading