JINDWORLD - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 5386453 | 57.36 |
| 07/09/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 9695385 | 57.59 |
| 07/09/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 5403237 | 57.13 |
| 07/09/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 8499580 | 57.02 |
| 04/09/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 7526883 | 54.28 |
| 04/09/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 8785190 | 54.48 |
| 04/09/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 10220163 | 53.57 |
| 04/09/2026 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 2897145 | 52.87 |
| 04/09/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 6514552 | 54.13 |
| 04/09/2026 | SELL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 5371312 | 54.22 |
| 04/09/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 7730334 | 54.83 |
| 04/09/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 8785190 | 54.44 |
| 04/09/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 10294764 | 53.53 |
| 04/09/2026 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 5697202 | 53.52 |
| 04/09/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 6998787 | 54.68 |
| 04/09/2026 | BUY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 5371312 | 54.24 |
| 03/09/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 5017509 | 45.4 |
| 03/09/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 4834636 | 45.81 |
| 03/09/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 5124821 | 45.37 |
| 03/09/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 5612823 | 46.17 |
| 01/09/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 6100389 | 42.76 |
| 01/09/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 8026549 | 42.43 |
| 01/09/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 6100389 | 42.73 |
| 01/09/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 8030554 | 42.4 |
| 03/08/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 8328565 | 41.19 |
| 03/08/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 8834044 | 41.1 |
| 03/08/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 5478736 | 40.84 |
| 03/08/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 8328565 | 41.15 |
| 03/08/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 8842361 | 41.08 |
| 03/08/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 5882225 | 40.94 |
| 21/08/2023 | SELL | SAROJ KAILASH AGARWAL | 1150000 | 390.26 |
| 21/08/2023 | BUY | SAROJ KAILASH AGARWAL | 387783 | 387.79 |
| 10/10/2017 | SELL | VISHAL KIRANBHAI SHETH | 104359 | 1103.16 |
| 10/10/2017 | BUY | VISHAL KIRANBHAI SHETH | 98478 | 1093.43 |
| 31/03/2017 | SELL | SNEHAL OVERSEAS PVT LTD | 133446 | 260.29 |
| 31/03/2017 | SELL | AMITARA INDUSTRIES LIMITED | 332330 | 260.11 |
| 31/03/2017 | BUY | AGRWAL VISHANT UMASHANAKAR | 295446 | 260.59 |
| 31/03/2017 | BUY | AGRAWAL DHANRAJ S | 170330 | 259.45 |
| 30/03/2017 | SELL | AMITARA INDUSTRIES LIMITED | 568000 | 249.01 |
| 30/03/2017 | BUY | AGRWAL VISHANT UMASHANAKAR | 319704 | 248.1 |
| 30/03/2017 | BUY | AGRAWAL DHANRAJ S | 248000 | 250.22 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading