JASH - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 462164 | 577.79 |
| 21/09/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 390466 | 583.11 |
| 21/09/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 618491 | 582.17 |
| 21/09/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 538203 | 581.47 |
| 21/09/2026 | SELL | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | 327312 | 582.67 |
| 21/09/2026 | SELL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 345714 | 577.99 |
| 21/09/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 469501 | 581.56 |
| 21/09/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 390466 | 582.8 |
| 21/09/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 618491 | 581.71 |
| 21/09/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 537198 | 580.91 |
| 21/09/2026 | BUY | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | 327312 | 582.18 |
| 21/09/2026 | BUY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 345714 | 577.7 |
| 11/09/2024 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 63475 | 2012.27 |
| 28/05/2024 | SELL | AXEL SCHUTTE | 200000 | 2264.49 |
| 07/02/2023 | SELL | PATEL PRATIK | 82000 | 858.0 |
| 07/02/2023 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 76571 | 858.71 |
| 24/02/2021 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 94591 | 269.92 |
| 18/02/2021 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 176609 | 270.0 |
| 13/11/2020 | SELL | INDIA MULTI BAGGER FUND I | 100000 | 210.0 |
| 13/11/2020 | BUY | QUANT MUTUAL FUND | 110000 | 210.0 |
| 31/08/2020 | BUY | BELLWETHER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 62126 | 160.0 |
| 14/02/2018 | SELL | UNIFI AIF 2 | 140400 | 176.43 |
| 14/02/2018 | BUY | INDIA MULTI BAGGER FUND I | 99600 | 175.0 |
| 13/10/2017 | SELL | SYSTEMATIX SHARES & STOCKS (INDIA) LTD. | 100800 | 144.06 |
| 13/10/2017 | BUY | SYSTEMATIX SHARES & STOCKS (INDIA) LTD. | 9600 | 147.92 |
| 12/10/2017 | SELL | VRAJ ENTERPRISES | 60000 | 141.97 |
| 12/10/2017 | SELL | SYSTEMATIX SHARES & STOCKS (INDIA) LTD. | 104400 | 145.23 |
| 12/10/2017 | SELL | ELARA INDIA OPPORTUNITIES FUND LIMITED | 93600 | 140.73 |
| 12/10/2017 | SELL | CHIRAG BHARAT HUF | 98400 | 144.38 |
| 12/10/2017 | BUY | VRAJ ENTERPRISES | 115200 | 140.8 |
| 12/10/2017 | BUY | SYSTEMATIX SHARES & STOCKS (INDIA) LTD. | 4800 | 145.13 |
| 12/10/2017 | BUY | CHIRAG BHARAT HUF | 68400 | 143.39 |
| 12/10/2017 | BUY | BLUE LOTUS CAOITAL MULTI BAGGER FUND 1 | 86400 | 144.0 |
| 11/10/2017 | BUY | SUNDARAM ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND - NANO CAP SERIES I | 100800 | 144.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading