HMAAGRO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 3076350 | 32.68 |
| 20/11/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3211389 | 33.21 |
| 20/11/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 5135411 | 33.31 |
| 20/11/2026 | SELL | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 2599511 | 31.14 |
| 20/11/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 4887084 | 33.19 |
| 20/11/2026 | SELL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6349411 | 32.92 |
| 20/11/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 2988190 | 33.0 |
| 20/11/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3211389 | 33.19 |
| 20/11/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 5135411 | 33.29 |
| 20/11/2026 | BUY | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 889339 | 33.07 |
| 20/11/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 4880262 | 33.16 |
| 20/11/2026 | BUY | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6349411 | 32.93 |
| 10/04/2026 | BUY | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | 2505562 | 23.48 |
| 02/02/2024 | SELL | RADIANT GLOBAL FUND | 7000000 | 72.5 |
| 04/07/2023 | SELL | NOMURA SINGAPORE LIMITED | 466032 | 626.9 |
| 04/07/2023 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 351376 | 629.39 |
| 04/07/2023 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 351376 | 629.06 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading