GRMOVER - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | SELL | R G FAMILY TRUST | 1500000 | 93.39 |
| 12/06/2026 | BUY | RAVI GOYAL (HUF) | 1500000 | 93.4 |
| 11/06/2026 | SELL | R G FAMILY TRUST | 340724 | 82.37 |
| 11/06/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 1522105 | 84.74 |
| 11/06/2026 | SELL | ALGOQUANT FINTECH LIMITED | 1261513 | 86.88 |
| 11/06/2026 | BUY | R G FAMILY TRUST | 1254628 | 85.96 |
| 11/06/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 699273 | 84.87 |
| 11/06/2026 | BUY | ALGOQUANT FINTECH LIMITED | 1705148 | 84.92 |
| 10/06/2026 | SELL | SAMSUNG INDIA SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST EQUITY | 1519070 | 91.76 |
| 10/06/2026 | SELL | R G FAMILY TRUST | 1500000 | 91.23 |
| 10/06/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 1170306 | 94.53 |
| 10/06/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 1372144 | 94.87 |
| 10/06/2026 | BUY | RAVI GOYAL (HUF) | 1500000 | 91.31 |
| 10/06/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 1168964 | 93.8 |
| 10/06/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 1590568 | 92.73 |
| 09/06/2026 | SELL | R G FAMILY TRUST | 100000 | 123.84 |
| 09/06/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 1018302 | 113.98 |
| 09/06/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 2062339 | 117.31 |
| 09/06/2026 | SELL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 1746106 | 121.44 |
| 09/06/2026 | BUY | R G FAMILY TRUST | 1100000 | 117.74 |
| 09/06/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 1119474 | 112.63 |
| 09/06/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 2043476 | 110.45 |
| 09/06/2026 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 1746106 | 123.14 |
| 31/12/2025 | SELL | VISHAL MAHESH WAGHELA | 659625 | 162.36 |
| 31/12/2025 | BUY | VISHAL MAHESH WAGHELA | 1020317 | 161.4 |
| 14/11/2025 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 208109 | 474.2 |
| 14/11/2025 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 393610 | 474.17 |
| 09/10/2025 | SELL | R G FAMILY TRUST | 344200 | 402.64 |
| 09/10/2025 | BUY | RAVI GOYAL | 344200 | 402.7 |
| 25/09/2025 | SELL | MAMTA GARG | 625000 | 357.0 |
| 25/09/2025 | SELL | GARG ATUL | 1000000 | 357.0 |
| 25/09/2025 | BUY | SINGULARITY EQUITY FUND I | 690000 | 357.0 |
| 25/09/2025 | BUY | R G FAMILY TRUST | 625000 | 357.0 |
| 25/09/2025 | BUY | NIKHIL VORA | 310000 | 357.0 |
| 25/08/2025 | SELL | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 330273 | 374.49 |
| 25/08/2025 | BUY | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 117038 | 376.6 |
| 22/08/2025 | SELL | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 361537 | 373.74 |
| 22/08/2025 | BUY | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 477872 | 374.73 |
| 20/08/2025 | SELL | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 493390 | 356.95 |
| 20/08/2025 | BUY | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 241477 | 369.27 |
| 07/07/2025 | SELL | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 324661 | 367.62 |
| 07/07/2025 | BUY | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 210843 | 372.57 |
| 03/07/2025 | BUY | SAINT CAPITAL FUND | 333000 | 364.83 |
| 19/08/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 376323 | 272.81 |
| 19/08/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 376323 | 272.52 |
| 12/08/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 325538 | 236.16 |
| 12/08/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 325538 | 235.98 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading