GREENPLY - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | SELL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 941908 | 286.03 |
| 29/04/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 1217593 | 287.22 |
| 29/04/2026 | SELL | PUMA SECURITIES | 1126269 | 286.22 |
| 29/04/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3537170 | 286.79 |
| 29/04/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 872334 | 286.42 |
| 29/04/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 755184 | 286.58 |
| 29/04/2026 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 1266416 | 286.59 |
| 29/04/2026 | SELL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 1387419 | 288.13 |
| 29/04/2026 | SELL | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 921582 | 286.95 |
| 29/04/2026 | SELL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 1438074 | 286.74 |
| 29/04/2026 | BUY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 941908 | 286.13 |
| 29/04/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 1233829 | 288.13 |
| 29/04/2026 | BUY | PUMA SECURITIES | 1126269 | 286.19 |
| 29/04/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3537170 | 286.62 |
| 29/04/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 872334 | 286.19 |
| 29/04/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 749248 | 286.49 |
| 29/04/2026 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 1426195 | 286.48 |
| 29/04/2026 | BUY | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 1437076 | 287.2 |
| 29/04/2026 | BUY | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 942382 | 285.96 |
| 29/04/2026 | BUY | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 1438074 | 286.6 |
| 31/07/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 653515 | 360.32 |
| 31/07/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 653515 | 360.09 |
| 19/12/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 702633 | 231.72 |
| 19/12/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 702633 | 231.62 |
| 04/01/2021 | SELL | HDFC MUTUAL FUND | 1806000 | 122.6 |
| 04/01/2021 | BUY | HDFC MUTUAL FUND | 1806000 | 122.6 |
| 14/09/2020 | SELL | JWALAMUKHI INVESTMENT HOLDINGS | 713108 | 90.5 |
| 05/04/2016 | SELL | ASHISH DHAWAN | 1028227 | 179.03 |
| 22/12/2015 | SELL | SAURABH MITTAL | 440000 | 937.7 |
| 22/12/2015 | BUY | TRADE COMBINES | 440000 | 937.7 |
| 15/12/2015 | SELL | SAURABH MITTAL | 550000 | 913.2 |
| 15/12/2015 | BUY | TRADE COMBINES | 550000 | 913.2 |
| 05/08/2015 | SELL | ASHISH DHAWAN | 343536 | 960.26 |
| 04/08/2015 | SELL | ASHISH DHAWAN | 180000 | 960.15 |
| 24/02/2015 | SELL | CITIGROUP GLOBAL MARKET MAURITIUS PVT.LTD. | 726342 | 1011.0 |
| 24/02/2015 | BUY | LAKSHDEEP INVESTMENTS & FINANCE PVT LTD | 727975 | 1010.95 |
| 27/12/2013 | SELL | THE ASHMORE EMM UMBRELLA FUNDS TRUST | 140000 | 352.28 |
| 09/04/2013 | SELL | VOLRADO VENTURE PARTNERS | 465000 | 450.0 |
| 09/04/2013 | SELL | ASHISH DHAWAN | 500000 | 450.0 |
| 09/04/2013 | BUY | JWALAMUKHI INVESTMENT HOLDINGS | 1200000 | 449.96 |
| 04/04/2013 | SELL | KOTAK INDIA FOCUS FUND II | 129800 | 415.0 |
| 03/04/2013 | SELL | KOTAK INDIA FOCUS FUND II | 370000 | 410.14 |
| 03/04/2013 | BUY | JWALAMUKHI INVESTMENT HOLDINGS | 380107 | 410.21 |
| 07/02/2013 | BUY | HDFC GROWTH FUND | 275000 | 408.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading