GODAVARIB - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SELL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 264668 | 271.05 |
| 11/08/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 381925 | 271.62 |
| 11/08/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 337265 | 272.28 |
| 11/08/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 409590 | 271.76 |
| 11/08/2026 | BUY | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 264668 | 271.02 |
| 11/08/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 381925 | 271.46 |
| 11/08/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 337265 | 272.16 |
| 11/08/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 406376 | 271.61 |
| 27/02/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 278818 | 305.86 |
| 27/02/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 278818 | 305.71 |
| 28/10/2025 | SELL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | 261582 | 271.78 |
| 28/10/2025 | BUY | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | 261582 | 271.78 |
| 04/07/2025 | SELL | TURNAROUND OPPORTUNITIES FUND | 259000 | 256.75 |
| 04/07/2025 | SELL | 360 ONE EQUITY OPPORTUNITY FUND | 319800 | 256.75 |
| 30/10/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 302207 | 335.85 |
| 30/10/2024 | SELL | CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | 374382 | 327.98 |
| 30/10/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 302207 | 335.68 |
| 30/10/2024 | BUY | MADHURI MADHUSUDAN KELA | 500000 | 335.66 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading