EPL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | SELL | SWETABEN HARDIK SHAH | 1705569 | 244.25 |
| 01/09/2026 | SELL | SETU SECURITIES PVT LTD | 1942938 | 243.19 |
| 01/09/2026 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1475025 | 242.49 |
| 01/09/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2842843 | 244.94 |
| 01/09/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1274873 | 241.43 |
| 01/09/2026 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 500626 | 243.27 |
| 01/09/2026 | SELL | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 4120514 | 243.01 |
| 01/09/2026 | SELL | EPSILON BIDCO PTE LTD | 84479781 | 240.57 |
| 01/09/2026 | SELL | D3 STOCK VISION LLP | 1888729 | 242.88 |
| 01/09/2026 | BUY | SWETABEN HARDIK SHAH | 1705569 | 240.21 |
| 01/09/2026 | BUY | SETU SECURITIES PVT LTD | 1942938 | 240.44 |
| 01/09/2026 | BUY | QUANT MUTUAL FUND | 1870784 | 240.93 |
| 01/09/2026 | BUY | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 3540191 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1795025 | 240.4 |
| 01/09/2026 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 3017864 | 242.34 |
| 01/09/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1652770 | 241.53 |
| 01/09/2026 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 2981216 | 243.15 |
| 01/09/2026 | BUY | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 1665714 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 3863633 | 242.15 |
| 01/09/2026 | BUY | EDELWEISS MUTUAL FUND | 1832570 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | D3 STOCK VISION LLP | 1983729 | 241.72 |
| 01/09/2026 | BUY | BANDHAN MUTUAL FUND | 2082465 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 2082466 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 2748854 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | 360 ONE PIPE FUND | 1665972 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | 360 ONE MUTUAL FUND | 1874218 | 240.1 |
| 01/09/2026 | BUY | 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 1847147 | 240.1 |
| 14/08/2024 | SELL | QE SECURITIES LLP | 2036653 | 242.73 |
| 14/08/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2446281 | 239.06 |
| 14/08/2024 | BUY | QE SECURITIES LLP | 2031878 | 241.62 |
| 14/08/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2446281 | 238.76 |
| 02/07/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1714425 | 216.58 |
| 02/07/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1714425 | 216.44 |
| 03/08/2022 | SELL | NORGES BANK ON ACCOUNT OF THE GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 3163054 | 168.02 |
| 28/04/2021 | SELL | SMALLCAP WORLD FUND INC | 3136773 | 221.51 |
| 01/04/2021 | BUY | VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY VANGUARD FTSE ALL WORLD ETF | 1643796 | 240.0 |
| 19/03/2021 | BUY | THE VANGUARD GROUP INC A/C VANGUARD EMERG. MKTS STOCK INDEXFD A SERIES OF V I E I F | 2936779 | 211.15 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading