ENCOMPAS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | SELL | GENZ INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | 133200 | 224.5 |
| 20/11/2026 | BUY | GENZ INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1600 | 230.98 |
| 16/11/2026 | SELL | GENZ INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | 156000 | 234.0 |
| 16/11/2026 | BUY | MINERVA VENTURES FUND | 138000 | 234.14 |
| 16/11/2026 | BUY | BIRCHWOOD MULTI STGY FND OPENENDED PCC LTD - BIRCHWOOD GLOBAL ALPHA FUND | 76000 | 234.49 |
| 21/10/2026 | SELL | RADIANT GLOBAL FUND-CLASS B PARTICIPATING SHARES | 242000 | 241.0 |
| 21/10/2026 | BUY | MINERVA VENTURES FUND | 242000 | 241.0 |
| 17/08/2026 | SELL | RJ HUF | 100800 | 232.0 |
| 17/08/2026 | BUY | RADIANT GLOBAL FUND-CLASS B PARTICIPATING SHARES | 174000 | 232.0 |
| 15/06/2026 | SELL | RADIANT GLOBAL FUND - CLASS B PARTICIPATING SHARES | 120000 | 229.0 |
| 04/06/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 82000 | 236.87 |
| 04/06/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 30800 | 236.72 |
| 27/03/2026 | SELL | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | 80400 | 245.04 |
| 24/03/2026 | SELL | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | 206400 | 241.18 |
| 19/03/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 81600 | 235.84 |
| 19/03/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 50400 | 258.08 |
| 18/03/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 214800 | 235.97 |
| 18/03/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 14400 | 249.9 |
| 10/02/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 79200 | 229.26 |
| 10/02/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 4800 | 234.01 |
| 06/02/2026 | SELL | RADIANT GLOBAL FUND-CLASS B PARTICIPATING SHARES | 80400 | 226.78 |
| 06/02/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 129600 | 225.57 |
| 06/02/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 15600 | 234.71 |
| 02/02/2026 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 103200 | 210.05 |
| 02/02/2026 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 2400 | 208.73 |
| 27/01/2026 | SELL | MAHALAXMI BROKRAGE INDIA PRIVATE LIMITED | 84000 | 214.06 |
| 16/12/2025 | SELL | ALACRITY SECURITIES LTD | 38400 | 176.38 |
| 16/12/2025 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 110400 | 174.96 |
| 12/12/2025 | BUY | ZEAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 74400 | 203.3 |
| 12/12/2025 | BUY | RJ HUF | 100800 | 203.3 |
| 12/12/2025 | BUY | RADIANT GLOBAL FUND-CLASS B PARTICIPATING SHARES | 98400 | 203.3 |
| 12/12/2025 | BUY | MAHALAXMI BROKRAGE INDIA PRIVATE LIMITED | 210000 | 203.3 |
| 12/12/2025 | BUY | M7 GLOBAL FUND PCC - CELL DEWCAP FUND | 73200 | 203.3 |
| 12/12/2025 | BUY | ANVAY TRADELINKS LLP | 100800 | 203.3 |
| 12/12/2025 | BUY | ALACRITY SECURITIES LTD | 100800 | 203.3 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading