EMIL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | SELL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 3754241 | 191.4 |
| 12/08/2026 | BUY | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 3754241 | 190.67 |
| 11/08/2026 | SELL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 2256830 | 185.05 |
| 11/08/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 2021344 | 184.61 |
| 11/08/2026 | BUY | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 2249330 | 185.16 |
| 11/08/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 1874716 | 184.83 |
| 10/08/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 4131564 | 182.71 |
| 10/08/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2376127 | 183.11 |
| 10/08/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 6504667 | 183.26 |
| 10/08/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 2918757 | 183.36 |
| 10/08/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 1987672 | 182.35 |
| 10/08/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 4183784 | 183.25 |
| 10/08/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2376127 | 183.03 |
| 10/08/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 6504667 | 183.16 |
| 10/08/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 2988903 | 183.1 |
| 10/08/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 1981544 | 182.42 |
| 07/08/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 2259825 | 154.55 |
| 07/08/2026 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 1653779 | 155.82 |
| 07/08/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 2323580 | 155.66 |
| 07/08/2026 | BUY | NAVODYA ENTERPRISES | 3220000 | 165.36 |
| 07/08/2026 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 2105370 | 155.68 |
| 07/08/2026 | BUY | ANANDAM ENTERPRISES | 2108297 | 166.98 |
| 04/09/2025 | SELL | MUSIGMA SECURITIES | 2883260 | 149.9 |
| 04/09/2025 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2114538 | 145.75 |
| 04/09/2025 | BUY | MUSIGMA SECURITIES | 2883260 | 149.84 |
| 04/09/2025 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2114538 | 145.66 |
| 29/08/2024 | SELL | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | 7399990 | 217.04 |
| 29/08/2024 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 5745298 | 217.0 |
| 16/08/2024 | SELL | PAVAN KUMAR BAJAJ | 15000000 | 229.75 |
| 16/08/2024 | SELL | KARAN BAJAJ | 15000000 | 229.77 |
| 16/08/2024 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 15100000 | 229.75 |
| 16/08/2024 | BUY | NORGES BANK - GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 6735000 | 230.75 |
| 16/08/2024 | BUY | FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 3206033 | 230.79 |
| 21/09/2023 | SELL | PAVAN KUMAR BAJAJ | 9618718 | 143.03 |
| 21/09/2023 | BUY | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | 6040000 | 143.0 |
| 18/10/2022 | SELL | OM TRADING | 258040 | 89.7 |
| 18/10/2022 | BUY | OM TRADING | 2019720 | 88.25 |
| 17/10/2022 | SELL | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | 3283319 | 86.66 |
| 17/10/2022 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2693328 | 87.18 |
| 17/10/2022 | SELL | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 9340 | 85.94 |
| 17/10/2022 | BUY | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | 3283319 | 86.59 |
| 17/10/2022 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2693328 | 87.1 |
| 17/10/2022 | BUY | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | 2400000 | 89.42 |
| 17/10/2022 | BUY | BNP PARIBAS ARBITRAGE | 3331326 | 88.58 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading