DIVGIITTS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 196102 | 1026.07 |
| 01/07/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 197307 | 1025.35 |
| 30/06/2026 | SELL | QE SECURITIES LLP | 165832 | 980.87 |
| 30/06/2026 | SELL | NRJN FAMILY TRUST | 175000 | 964.73 |
| 30/06/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 261870 | 982.19 |
| 30/06/2026 | SELL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 158892 | 985.24 |
| 30/06/2026 | BUY | QE SECURITIES LLP | 167611 | 982.48 |
| 30/06/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 261870 | 981.63 |
| 30/06/2026 | BUY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 162009 | 984.64 |
| 18/10/2023 | SELL | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | 550000 | 1080.0 |
| 18/10/2023 | BUY | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 220980 | 1080.0 |
| 25/05/2023 | SELL | QUANT MUTUAL FUND | 163000 | 872.86 |
| 14/03/2023 | SELL | MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE. | 373611 | 590.32 |
| 14/03/2023 | BUY | SAGEONE INVESTMENT MANAGERS LLP | 360571 | 597.59 |
| 14/03/2023 | BUY | QUANT MUTUAL FUND | 263951 | 588.87 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading