DENEERS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | SELL | HARSHIT TOSHNIWAL | 45600 | 202.64 |
| 20/05/2026 | BUY | HARSHIT TOSHNIWAL | 49800 | 228.31 |
| 18/09/2025 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 51000 | 217.5 |
| 18/09/2025 | SELL | SRESTHA FINVEST LIMITED | 48000 | 215.74 |
| 18/09/2025 | SELL | SOHAM FINCARE INDIA LLP | 111600 | 213.86 |
| 18/09/2025 | SELL | PRUDENT EQUITY PRIVATE LIMITED | 71400 | 208.64 |
| 18/09/2025 | SELL | PATEL ANAND RAJESHBHAI | 52800 | 216.48 |
| 18/09/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 75600 | 212.31 |
| 18/09/2025 | SELL | MANPREET SINGH LAMBA | 45000 | 210.54 |
| 18/09/2025 | SELL | MANOJ GUPTA | 55800 | 210.78 |
| 18/09/2025 | SELL | ANJU GUPTA | 132000 | 205.47 |
| 18/09/2025 | SELL | AKSHAY PALIWAL | 51600 | 205.79 |
| 18/09/2025 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 51000 | 217.63 |
| 18/09/2025 | BUY | SRESTHA FINVEST LIMITED | 48000 | 210.0 |
| 18/09/2025 | BUY | SOHAM FINCARE INDIA LLP | 111600 | 214.13 |
| 18/09/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 37800 | 200.97 |
| 18/09/2025 | BUY | AKSHAY PALIWAL | 51600 | 208.25 |
| 17/09/2025 | SELL | SRESTHA FINVEST LIMITED | 48000 | 220.27 |
| 17/09/2025 | SELL | SOHAM FINCARE INDIA LLP | 43800 | 219.24 |
| 17/09/2025 | SELL | SHILPY AGGARWAL | 300000 | 209.09 |
| 17/09/2025 | SELL | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | 49200 | 211.2 |
| 17/09/2025 | SELL | PATEL ANAND RAJESHBHAI | 3000 | 227.97 |
| 17/09/2025 | SELL | NEO APEX VENTURE LLP | 487200 | 210.37 |
| 17/09/2025 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 182400 | 209.05 |
| 17/09/2025 | SELL | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 45600 | 220.34 |
| 17/09/2025 | SELL | MANOJ GUPTA | 136200 | 212.07 |
| 17/09/2025 | SELL | KANAV GUPTA | 593400 | 214.71 |
| 17/09/2025 | SELL | D3 STOCK VISION LLP | 111600 | 210.03 |
| 17/09/2025 | SELL | BLP EQUITY RESEARCH PRIVATE LIMITED | 10800 | 229.58 |
| 17/09/2025 | SELL | ANJU GUPTA | 60000 | 209.05 |
| 17/09/2025 | BUY | SRESTHA FINVEST LIMITED | 48000 | 212.0 |
| 17/09/2025 | BUY | SOHAM FINCARE INDIA LLP | 43800 | 218.8 |
| 17/09/2025 | BUY | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | 49200 | 209.99 |
| 17/09/2025 | BUY | SAURABH TRIPATHI | 99600 | 209.05 |
| 17/09/2025 | BUY | PRUDENT EQUITY PRIVATE LIMITED | 101400 | 227.28 |
| 17/09/2025 | BUY | PATEL ANAND RAJESHBHAI | 55800 | 209.05 |
| 17/09/2025 | BUY | NEO APEX VENTURE LLP | 525000 | 209.05 |
| 17/09/2025 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 182400 | 209.19 |
| 17/09/2025 | BUY | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 45600 | 219.62 |
| 17/09/2025 | BUY | MANPREET SINGH LAMBA | 63600 | 209.05 |
| 17/09/2025 | BUY | LAROIA MONA | 60000 | 209.05 |
| 17/09/2025 | BUY | D3 STOCK VISION LLP | 111600 | 209.27 |
| 17/09/2025 | BUY | BLP EQUITY RESEARCH PRIVATE LIMITED | 49800 | 209.05 |
| 14/11/2024 | BUY | KIRAN DEVI TOSHNIWAL | 45600 | 313.45 |
| 27/09/2024 | SELL | SHILPY AGGARWAL | 65400 | 237.5 |
| 27/09/2024 | BUY | SHEHNAZ GUPTA | 65400 | 237.5 |
| 26/09/2024 | SELL | SHILPY AGGARWAL | 222000 | 235.13 |
| 26/09/2024 | SELL | KANAV GUPTA | 90000 | 236.38 |
| 26/09/2024 | BUY | DEEPALI GUPTA | 167400 | 235.11 |
| 24/09/2024 | SELL | SHILPY AGGARWAL | 113400 | 216.6 |
| 24/09/2024 | SELL | KANAV GUPTA | 109800 | 227.27 |
| 24/09/2024 | BUY | UNLISTED ASSETS PRIVATE LIMITED | 101400 | 229.53 |
| 24/09/2024 | BUY | RAJESH KUMAR GUPTA | 65400 | 212.34 |
| 16/08/2024 | SELL | SECUROCROP BUSINESS RE-ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 45000 | 175.01 |
| 05/07/2023 | SELL | SUMICKSHA BANSAL | 44400 | 244.99 |
| 05/07/2023 | BUY | SUMICKSHA BANSAL | 44400 | 244.27 |
| 17/05/2023 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 66000 | 188.87 |
| 16/05/2023 | SELL | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 1200 | 189.05 |
| 16/05/2023 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 202800 | 180.74 |
| 16/05/2023 | BUY | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 69600 | 180.08 |
| 16/05/2023 | BUY | MITTAL PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED | 55200 | 180.0 |
| 15/05/2023 | SELL | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 1200 | 170.0 |
| 15/05/2023 | SELL | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | 243600 | 168.01 |
| 15/05/2023 | SELL | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 7200 | 169.5 |
| 15/05/2023 | BUY | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 136800 | 170.31 |
| 15/05/2023 | BUY | MANSI SHARES & STOCK ADVISORS PVT LTD | 85200 | 165.5 |
| 11/05/2023 | SELL | ZEAL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 63600 | 190.0 |
| 11/05/2023 | SELL | MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LTD | 170400 | 190.0 |
| 11/05/2023 | SELL | HDFC BANK LTD | 60000 | 184.68 |
| 11/05/2023 | BUY | SUNIL KUMAR GUPTA | 50400 | 190.0 |
| 11/05/2023 | BUY | SS CORPORATE SECURITIES LIMITED | 108000 | 190.0 |
| 11/05/2023 | BUY | RADHU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | 50400 | 190.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading