CUDML - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | SELL | INDIAEMERGING INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | 106000 | 99.22 |
| 20/11/2026 | BUY | CAPACIOUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 127000 | 99.72 |
| 08/10/2026 | SELL | GAURAV RAMESHKUMAR VIRADIA | 92000 | 87.54 |
| 14/08/2026 | SELL | S GUPTA FAMILY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 129000 | 103.0 |
| 03/06/2026 | SELL | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | 207000 | 159.0 |
| 03/06/2026 | BUY | AFFLUENCE FINCON SERVICE PRIVATE LIMITED | 287000 | 159.0 |
| 02/06/2026 | SELL | L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | 100000 | 162.9 |
| 02/06/2026 | SELL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 100000 | 162.9 |
| 02/06/2026 | BUY | AFFLUENCE FINCON SERVICE PRIVATE LIMITED | 200000 | 162.9 |
| 07/08/2025 | BUY | ZETA GLOBAL FUNDS (OEIC) PCC LIMITED - ZETA SERIES B FUND PC | 90000 | 152.4 |
| 07/08/2025 | BUY | PASHUPATI CAPITA SER PVT LTD | 100000 | 155.0 |
| 07/08/2025 | BUY | NAVBHARAT INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND | 90000 | 155.0 |
| 07/08/2025 | BUY | NAV CAPITAL VCC - NAV CAPITAL EMERGING STAR FUND | 150000 | 155.0 |
| 07/08/2025 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 324000 | 153.56 |
| 07/08/2025 | BUY | LONGTHRIVE CAPITAL VCC - TRENDVIEW CAPITAL FUND | 680000 | 154.51 |
| 07/08/2025 | BUY | AARTH.AIF GROWTH FUND | 131000 | 152.46 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading