BIKEWO - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | BUY | SAJEED FAROOQUI MOHAMMED | 84000 | 67.28 |
| 16/06/2026 | SELL | VIBHAV ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 70000 | 30.22 |
| 22/05/2026 | SELL | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | 102000 | 25.25 |
| 22/05/2026 | BUY | RAGHU VEMULAPALLI | 100000 | 25.25 |
| 08/05/2026 | BUY | RAGHU VEMULAPALLI | 100000 | 24.12 |
| 28/04/2026 | SELL | PREMLATHA AGARWAL | 120000 | 21.53 |
| 28/04/2026 | BUY | AJAY PRATYUSH NEDUNURI | 138000 | 22.14 |
| 27/04/2026 | SELL | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | 86000 | 22.28 |
| 27/04/2026 | BUY | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | 4000 | 23.95 |
| 27/04/2026 | BUY | AJAY PRATYUSH NEDUNURI | 112000 | 22.7 |
| 30/12/2025 | SELL | MANVI TALWAR | 70000 | 21.38 |
| 26/12/2025 | BUY | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | 80000 | 21.69 |
| 26/11/2025 | SELL | MANVI TALWAR | 80000 | 19.66 |
| 25/11/2025 | SELL | MANVI TALWAR | 80000 | 20.16 |
| 25/11/2025 | BUY | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | 82000 | 20.15 |
| 19/11/2025 | BUY | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | 68000 | 18.29 |
| 29/09/2025 | SELL | VENUMUDDALA VIVEK REDDY | 86000 | 15.27 |
| 04/12/2024 | SELL | RCSPL SHARE BROKING PRIVATE LIMITED | 100000 | 31.84 |
| 10/10/2024 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 126000 | 38.3 |
| 09/10/2024 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 126000 | 33.98 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading