BAGDIGITAL - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | SELL | LOVLESH JAIN | 129600 | 115.0 |
| 09/10/2026 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 268800 | 114.66 |
| 11/05/2026 | SELL | CONNECT FUND | 174400 | 129.9 |
| 11/05/2026 | BUY | EMIAC TECHNOLOGIES LIMITED | 256000 | 128.58 |
| 18/02/2026 | SELL | MODEL COMMERCIAL PVT LTD | 136000 | 116.45 |
| 18/02/2026 | SELL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 169600 | 113.14 |
| 18/02/2026 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 232000 | 116.3 |
| 05/02/2026 | SELL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 116800 | 113.19 |
| 05/02/2026 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 112000 | 119.31 |
| 22/01/2026 | SELL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 185600 | 114.12 |
| 22/01/2026 | BUY | L P COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 177600 | 114.07 |
| 22/01/2026 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 172800 | 114.37 |
| 21/01/2026 | SELL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 158400 | 114.04 |
| 21/01/2026 | BUY | L P COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 198400 | 114.1 |
| 21/01/2026 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 11200 | 113.43 |
| 20/01/2026 | SELL | RAMAN TALWAR | 52800 | 111.81 |
| 20/01/2026 | BUY | RAMAN TALWAR | 155200 | 111.01 |
| 19/01/2026 | SELL | RAMAN TALWAR | 160000 | 114.63 |
| 19/01/2026 | BUY | LOVLESH JAIN | 129600 | 114.89 |
| 14/01/2026 | SELL | RAMAN TALWAR | 446400 | 110.9 |
| 14/01/2026 | SELL | NIKUNJ SHAH | 142400 | 109.6 |
| 14/01/2026 | SELL | ABUNDANTIA CAPITAL VCC - ABUNDANTIA CAPITAL III | 400000 | 109.07 |
| 14/01/2026 | BUY | RAMAN TALWAR | 851200 | 109.71 |
| 14/01/2026 | BUY | NIKUNJ SHAH | 142400 | 110.21 |
| 12/01/2026 | SELL | ABUNDANTIA CAPITAL VCC - ABUNDANTIA CAPITAL III | 600000 | 110.45 |
| 12/01/2026 | BUY | RAMAN TALWAR | 443200 | 110.25 |
| 20/11/2025 | SELL | ARPNA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 299200 | 124.65 |
| 20/11/2025 | BUY | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 313600 | 124.78 |
| 30/10/2025 | SELL | RAMAN TALWAR | 126400 | 129.12 |
| 30/10/2025 | SELL | ACME CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED | 294400 | 129.03 |
| 30/10/2025 | BUY | CONNECT FUND | 174400 | 128.76 |
| 29/10/2025 | SELL | RAMAN TALWAR | 432000 | 126.5 |
| 29/10/2025 | BUY | ASHUTOSH GOEL | 110400 | 127.35 |
| 16/10/2025 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND-INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES | 300800 | 98.18 |
| 16/10/2025 | BUY | RAMAN TALWAR | 201600 | 98.06 |
| 13/10/2025 | SELL | VIKASA INDIA EIF I FUND-INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES | 641600 | 97.03 |
| 13/10/2025 | BUY | RAMAN TALWAR | 395200 | 97.0 |
| 13/10/2025 | BUY | CROWN CREST FINSERV PRIVATE LIMITED | 184000 | 97.0 |
| 08/10/2025 | SELL | KRUSHNAM NEXUS CAPITAL SCHEME 1 | 260800 | 101.0 |
| 08/10/2025 | BUY | MODEL COMMERCIAL PVT LTD | 120000 | 101.0 |
| 08/10/2025 | BUY | LOVLESH JAIN | 200000 | 101.0 |
| 08/10/2025 | BUY | KRUSHNAM NEXUS CAPITAL SCHEME 1 | 46400 | 106.05 |
| 08/10/2025 | BUY | ARPNA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 299200 | 104.67 |
| 08/10/2025 | BUY | ACME CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED | 222400 | 105.82 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading