ARIS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | SELL | TEAM INDIA MANAGERS LTD | 550000 | 122.02 |
| 25/05/2026 | SELL | NEW BERRY ADVISORS LTD | 327016 | 121.51 |
| 25/05/2026 | SELL | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | 724756 | 123.06 |
| 25/05/2026 | BUY | NEW BERRY ADVISORS LTD | 500000 | 123.0 |
| 25/05/2026 | BUY | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | 224756 | 124.02 |
| 25/05/2026 | BUY | ASHUTOSH TAPARIA | 451431 | 121.33 |
| 28/04/2026 | SELL | SWETABEN HARDIK SHAH | 605500 | 124.74 |
| 28/04/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 742101 | 124.93 |
| 28/04/2026 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 584353 | 124.82 |
| 28/04/2026 | BUY | MC JAIN INFOSERVICES PRIVATE LIMITED | 600000 | 122.68 |
| 28/04/2026 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 106 | 126.72 |
| 28/04/2026 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 184347 | 125.36 |
| 27/04/2026 | SELL | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | 557662 | 124.34 |
| 07/04/2026 | SELL | NEOMILE GROWTH FUND-SERIES I | 500000 | 106.5 |
| 07/04/2026 | BUY | NEOMILE CORPORATE ADVISORY LIMITED | 493395 | 106.5 |
| 04/03/2026 | SELL | NEOMILE CORPORATE ADVISORY LIMITED | 1408230 | 104.25 |
| 04/03/2026 | BUY | SANJEEVKUMAR TAPARIA | 620499 | 104.91 |
| 04/03/2026 | BUY | NEOMILE GROWTH FUND-SERIES I | 1425000 | 104.25 |
| 02/03/2026 | BUY | ARUNA TAPARIA | 495017 | 103.55 |
| 26/02/2026 | SELL | THINK INVESTMENTS PCC | 1123386 | 115.76 |
| 26/02/2026 | SELL | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | 74361 | 115.8 |
| 26/02/2026 | BUY | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | 570684 | 115.48 |
| 18/02/2026 | BUY | YASH RAMESH BRAHMBHATT | 425000 | 116.38 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading