ARDEE - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | SELL | VINOD MANJIBHAI CHAUHAN | 1664661 | 59.35 |
| 14/08/2026 | BUY | VINOD MANJIBHAI CHAUHAN | 359661 | 59.47 |
| 12/08/2026 | SELL | VINOD MANJIBHAI CHAUHAN | 1045334 | 69.23 |
| 12/08/2026 | SELL | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | 1633707 | 70.11 |
| 12/08/2026 | SELL | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | 1705516 | 68.5 |
| 12/08/2026 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 6591781 | 69.57 |
| 12/08/2026 | SELL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 2819748 | 67.95 |
| 12/08/2026 | SELL | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 2335589 | 68.21 |
| 12/08/2026 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 4860002 | 69.56 |
| 12/08/2026 | SELL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 2100995 | 69.22 |
| 12/08/2026 | SELL | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 2168999 | 69.54 |
| 12/08/2026 | BUY | VINOD MANJIBHAI CHAUHAN | 2350334 | 69.1 |
| 12/08/2026 | BUY | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED | 1633707 | 70.06 |
| 12/08/2026 | BUY | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | 1675107 | 68.38 |
| 12/08/2026 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 6591781 | 69.52 |
| 12/08/2026 | BUY | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 2819748 | 67.92 |
| 12/08/2026 | BUY | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 2335589 | 68.1 |
| 12/08/2026 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 2833324 | 68.78 |
| 12/08/2026 | BUY | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 2100995 | 69.15 |
| 12/08/2026 | BUY | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 2168999 | 69.5 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading