APTUS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | SELL | WF ASIAN RECONNAISSANCE FUND LIMITED | 19296160 | 309.5 |
| 10/10/2025 | BUY | WF ASIAN SMALLER COMPANIES FUND LIMITED | 19296160 | 309.5 |
| 04/09/2025 | SELL | WESTBRIDGE CROSSOVER FUND LLC | 60998550 | 328.85 |
| 04/09/2025 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 3541443 | 333.86 |
| 04/09/2025 | BUY | TATA AIG GENERAL INSURANCE CO LTD | 4561648 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | SOCIETE GENERALE | 3885159 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | QUANT MUTUAL FUND | 3649318 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | OXBOW MASTER FUND LIMITED | 2679421 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2701099 | 330.06 |
| 04/09/2025 | BUY | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | 17638373 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 3041098 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | EAST BRIDGE CAPITAL MASTER FUND LIMITED | 2679421 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | BANDHAN MUTUAL FUND | 3041098 | 328.85 |
| 04/09/2025 | BUY | ADITYA BIRLA SUNLIFE MUTUAL FUND | 4500826 | 328.85 |
| 03/06/2025 | SELL | WESTBRIDGE CROSSOVER FUND LLC | 61972875 | 307.54 |
| 03/06/2025 | SELL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 182921 | 313.54 |
| 03/06/2025 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 7066720 | 307.0 |
| 03/06/2025 | BUY | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 2995176 | 307.0 |
| 03/06/2025 | BUY | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 9395974 | 307.13 |
| 03/06/2025 | BUY | EAST BRIDGE CAPITAL MASTER FUND I LTD | 4201736 | 307.0 |
| 03/06/2025 | BUY | AXIS MUTUAL FUND | 2500000 | 307.0 |
| 26/11/2024 | SELL | WESTBRIDGE CROSSOVER FUND LLC | 3290044 | 320.39 |
| 21/05/2024 | SELL | WESTBRIDGE CROSSOVER FUND LLC | 24773019 | 294.15 |
| 21/05/2024 | SELL | JIH II LLC | 10153093 | 294.73 |
| 21/05/2024 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 18232694 | 294.0 |
| 21/05/2024 | BUY | EAST BRIDGE CAPITAL MASTER FUND I LTD | 4318027 | 294.0 |
| 28/02/2024 | SELL | STEADVIEW CAPITAL OPPORTUNITIES PCC | 3205000 | 328.5 |
| 28/02/2024 | BUY | STEADVIEW CAPITAL MAURITIUS LIMITED | 3205000 | 328.5 |
| 15/02/2024 | SELL | STEADVIEW CAPITAL OPPORTUNITIES PCC | 6000000 | 355.75 |
| 15/02/2024 | BUY | STEADVIEW CAPITAL MAURITIUS LIMITED | 6000000 | 355.78 |
| 10/11/2023 | SELL | PEAK XV PARTNERS INVESTMENTS VI | 3717969 | 287.0 |
| 10/11/2023 | BUY | SBI MUTUAL FUND | 6000000 | 287.0 |
| 16/09/2022 | SELL | INTEGRATED CORE STRATEGIES (ASIA) PTE. LTD. | 2652173 | 326.74 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading