ABCOTS - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | SELL | LOTUS HOMETEXTILES LIMITED | 198000 | 250.5 |
| 27/04/2026 | SELL | VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF | 270996 | 254.6 |
| 27/04/2026 | SELL | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 84082 | 257.24 |
| 27/04/2026 | SELL | JOLLY ANKIT SHAH | 59119 | 269.23 |
| 27/04/2026 | BUY | VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF | 255170 | 265.56 |
| 27/04/2026 | BUY | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 204007 | 252.94 |
| 27/04/2026 | BUY | KAMADGIRI EXPORTS PRIVATE LIMITED | 142336 | 262.0 |
| 27/04/2026 | BUY | JOLLY ANKIT SHAH | 127636 | 267.58 |
| 18/12/2024 | BUY | DEVI TRADERS LLP | 54000 | 441.1 |
| 28/08/2023 | SELL | RAJ KUMAR JINDAL | 12000 | 93.87 |
| 28/08/2023 | BUY | RAJ KUMAR JINDAL | 68000 | 94.3 |
| 14/08/2023 | BUY | VIJAY SINGLA | 72000 | 48.82 |
| 10/05/2023 | BUY | MITTAL SHRUTI | 68000 | 44.59 |
| 25/02/2022 | BUY | PARDEEP AGGARWAL | 52000 | 49.92 |
| 23/02/2022 | BUY | SONALI GARG | 60000 | 51.86 |
| 11/01/2022 | BUY | ANANT WEALTH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | 252000 | 39.91 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading