AURIONPRO - Balance Sheet
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 19.85 | 18.1 | 16.81 | 15.94 | 15.93 | 14.8 | 14.8 | 13.11 | 12.15 |
| Reserves Total | 343.73 | 301.71 | 253.25 | 227.24 | 216.83 | 198.66 | 190.3 | 109.22 | 67.7 |
| Equity Share Warrants | 0.0 | 0.0 | 13.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.22 | 0.38 | 2.23 |
| Equity Application Money | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Shareholders Funds | 363.58 | 319.81 | 283.62 | 243.18 | 232.76 | 213.46 | 213.32 | 122.71 | 82.08 |
| Secured Loans | 48.59 | 64.05 | 73.43 | 73.11 | 30.82 | 52.61 | 40.45 | 48.23 | 10.23 |
| Unsecured Loans | 12.93 | 14.86 | 6.74 | 1.74 | 17.29 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Debt | 61.52 | 78.91 | 80.17 | 74.85 | 48.11 | 53.35 | 40.45 | 48.23 | 10.23 |
| Other Liabilities | 2.51 | 0.96 | 0.69 | 0.56 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 427.61 | 399.68 | 364.48 | 318.59 | 281.43 | 266.81 | 253.77 | 170.94 | 92.31 |
| Gross Block | 87.47 | 66.23 | 74.67 | 75.18 | 56.38 | 41.74 | 41.7 | 35.66 | 17.48 |
| Less : Accumulated Depreciation | 58.94 | 49.18 | 48.51 | 41.17 | 28.18 | 19.45 | 12.48 | 6.12 | 3.24 |
| Less:Impairment of Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Block | 28.53 | 17.05 | 26.16 | 34.01 | 28.2 | 22.29 | 29.22 | 29.54 | 14.24 |
| Lease Adjustment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Work in Progress | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 18.16 | 11.77 | 10.9 | 2.0 | 0.0 |
| Investments | 122.05 | 121.47 | 173.52 | 168.5 | 162.91 | 148.35 | 107.59 | 68.77 | 22.27 |
| Inventories | 6.42 | 7.54 | 7.78 | 5.08 | 4.94 | 2.82 | 3.12 | 3.87 | 1.99 |
| Sundry Debtors | 69.6 | 90.74 | 73.31 | 60.82 | 49.12 | 14.85 | 19.9 | 24.54 | 9.35 |
| Cash and Bank | 8.03 | 13.54 | 6.54 | 4.24 | 2.69 | 2.27 | 5.14 | 20.42 | 30.09 |
| Loans and Advances | 230.84 | 202.68 | 91.78 | 0.21 | 2.38 | 82.06 | 94.49 | 36.65 | 20.09 |
| Total Current Assets | 314.89 | 314.5 | 179.41 | 70.35 | 59.13 | 102.0 | 122.65 | 85.48 | 61.52 |
| Current Liabilities | 57.95 | 73.59 | 25.44 | 11.94 | 25.84 | 8.77 | 7.39 | 6.51 | 1.63 |
| Provisions | 11.15 | 9.18 | 3.76 | 2.01 | 5.47 | 4.38 | 3.93 | 4.57 | 2.35 |
| Total Current Liabilities | 69.11 | 82.77 | 29.21 | 13.95 | 31.31 | 13.15 | 11.32 | 11.08 | 3.98 |
| Net Current Assets | 245.78 | 231.73 | 150.2 | 56.4 | 27.82 | 88.85 | 111.33 | 74.4 | 57.54 |
| Misc. Expenses not written off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deferred Tax Assets | 3.25 | 1.52 | 0.24 | 0.35 | 0.0 | 0.17 | 0.26 | 0.0 | 0.34 |
| Deferred Tax Liability | 2.11 | 3.04 | 4.65 | 5.66 | 5.47 | 4.62 | 5.53 | 3.77 | 2.08 |
| Net Deferred Tax | 1.14 | -1.52 | -4.41 | -5.31 | -5.47 | -4.45 | -5.27 | -3.77 | -1.74 |
| Other Assets | 29.42 | 30.95 | 19.01 | 53.71 | 49.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Assets | 427.62 | 399.68 | 364.48 | 318.59 | 281.43 | 266.81 | 253.77 | 170.94 | 92.31 |
| Contingent Liabilities | 43.84 | 37.51 | 34.5 | 0.0 | 2.07 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.26 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading