ASHIMASYN - Balance Sheet
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| Reserves Total | -322.53 | -310.91 | -297.99 | -284.04 | -272.09 | -266.29 | -221.7 | -193.47 | -206.05 |
| Equity Share Warrants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Equity Application Money | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Shareholders Funds | -268.66 | -257.04 | -244.12 | -230.17 | -218.22 | -212.42 | -167.83 | -139.6 | -152.18 |
| Secured Loans | 441.71 | 450.84 | 450.87 | 450.88 | 450.87 | 450.87 | 450.52 | 447.66 | 541.61 |
| Unsecured Loans | 15.7 | 17.25 | 17.24 | 19.7 | 19.83 | 19.86 | 22.93 | 23.49 | 26.34 |
| Total Debt | 457.41 | 468.09 | 468.11 | 470.58 | 470.7 | 470.73 | 473.45 | 471.15 | 567.95 |
| Other Liabilities | 7.63 | 7.38 | 7.64 | 7.29 | 7.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 196.38 | 218.43 | 231.63 | 247.7 | 260.24 | 258.31 | 305.62 | 331.55 | 415.77 |
| Gross Block | 279.85 | 302.4 | 303.02 | 302.21 | 302.11 | 307.21 | 307.63 | 318.62 | 317.52 |
| Less : Accumulated Depreciation | 115.03 | 121.01 | 109.58 | 96.6 | 83.69 | 73.29 | 60.13 | 48.85 | 33.81 |
| Less:Impairment of Assets | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.75 | 19.75 | 20.47 | 19.5 | 19.5 | 0.0 |
| Net Block | 145.06 | 161.63 | 173.68 | 185.86 | 198.67 | 213.45 | 228.0 | 250.27 | 283.71 |
| Lease Adjustment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Work in Progress | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Investments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 36.84 | 36.84 |
| Inventories | 47.65 | 56.59 | 57.52 | 42.54 | 51.44 | 35.41 | 39.18 | 44.3 | 51.32 |
| Sundry Debtors | 32.11 | 23.49 | 21.95 | 23.4 | 17.8 | 20.5 | 18.24 | 14.2 | 13.99 |
| Cash and Bank | 7.49 | 6.2 | 4.99 | 6.74 | 6.42 | 7.74 | 4.61 | 7.03 | 5.61 |
| Loans and Advances | 84.22 | 3.75 | 2.27 | 1.89 | 1.4 | 8.38 | 10.95 | 10.46 | 55.08 |
| Total Current Assets | 171.46 | 90.03 | 86.73 | 74.57 | 77.06 | 72.03 | 72.98 | 75.99 | 126.0 |
| Current Liabilities | 123.78 | 36.48 | 34.08 | 18.23 | 21.76 | 27.51 | 29.8 | 35.39 | 35.26 |
| Provisions | 0.0 | 0.42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 3.09 | 2.71 | 1.73 |
| Total Current Liabilities | 123.78 | 36.9 | 34.64 | 18.23 | 21.76 | 29.4 | 32.89 | 38.1 | 36.99 |
| Net Current Assets | 47.68 | 53.13 | 52.1 | 56.34 | 55.3 | 42.63 | 40.09 | 37.89 | 89.01 |
| Misc. Expenses not written off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.23 | 4.53 | 6.55 | 6.17 |
| Deferred Tax Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deferred Tax Liability | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Deferred Tax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Other Assets | 3.62 | 3.66 | 5.84 | 5.5 | 6.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Assets | 196.37 | 218.43 | 231.63 | 247.7 | 260.24 | 258.31 | 305.62 | 331.55 | 415.77 |
| Contingent Liabilities | 0.0 | 0.0 | 273.53 | 273.35 | 279.31 | 307.5 | 285.75 | 282.94 | 280.78 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading