ASAHIINDIA - Balance Sheet
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 24.31 | 24.31 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |
| Reserves Total | 286.68 | 238.35 | 38.75 | 131.84 | 202.37 | 187.22 | 185.99 | 278.46 |
| Equity Share Warrants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Equity Application Money | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Shareholders Funds | 310.99 | 262.66 | 104.74 | 147.83 | 218.36 | 203.21 | 201.98 | 294.45 |
| Secured Loans | 1037.48 | 1141.16 | 1182.68 | 1112.18 | 1108.26 | 1228.15 | 1284.23 | 1072.62 |
| Unsecured Loans | 380.08 | 253.85 | 360.86 | 454.3 | 425.01 | 242.48 | 333.07 | 318.81 |
| Total Debt | 1417.56 | 1395.01 | 1543.54 | 1566.48 | 1533.27 | 1470.63 | 1617.3 | 1391.43 |
| Other Liabilities | 198.12 | 15.3 | 15.67 | 15.49 | 13.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 1926.67 | 1672.97 | 1663.95 | 1729.8 | 1765.26 | 1673.84 | 1819.28 | 1685.88 |
| Gross Block | 2200.87 | 2483.15 | 2400.11 | 2331.41 | 2069.38 | 2006.25 | 2059.83 | 1845.14 |
| Less : Accumulated Depreciation | 1103.97 | 1356.09 | 1220.13 | 1072.45 | 948.12 | 831.89 | 708.96 | 597.12 |
| Less:Impairment of Assets | 0.0 | 0.0 | -1.05 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Block | 1096.9 | 1127.06 | 1181.03 | 1258.96 | 1121.24 | 1174.36 | 1350.87 | 1248.02 |
| Lease Adjustment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Work in Progress | 40.56 | 42.72 | 32.59 | 21.16 | 80.79 | 52.74 | 42.22 | 47.35 |
| Investments | 16.37 | 16.28 | 16.28 | 15.71 | 8.39 | 6.99 | 6.39 | 5.92 |
| Inventories | 496.01 | 474.83 | 471.24 | 475.4 | 380.0 | 319.2 | 350.38 | 363.13 |
| Sundry Debtors | 345.56 | 404.17 | 364.65 | 312.26 | 238.87 | 180.7 | 176.1 | 107.96 |
| Cash and Bank | 29.27 | 26.64 | 60.27 | 16.63 | 21.68 | 12.18 | 16.87 | 16.39 |
| Loans and Advances | 96.13 | 75.82 | 68.98 | 57.92 | 72.91 | 121.88 | 133.52 | 128.78 |
| Total Current Assets | 966.97 | 981.46 | 965.14 | 862.21 | 713.46 | 633.96 | 676.87 | 616.26 |
| Current Liabilities | 338.0 | 641.18 | 663.14 | 517.16 | 270.11 | 216.33 | 277.16 | 199.95 |
| Provisions | 16.46 | 10.31 | 11.37 | 7.92 | 5.91 | 4.85 | 3.99 | 3.28 |
| Total Current Liabilities | 354.46 | 651.49 | 674.51 | 525.08 | 276.02 | 221.18 | 281.15 | 203.23 |
| Net Current Assets | 612.51 | 329.97 | 290.63 | 337.13 | 437.44 | 412.78 | 395.72 | 413.03 |
| Misc. Expenses not written off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deferred Tax Assets | 178.51 | 193.03 | 181.09 | 144.82 | 124.42 | 141.96 | 144.16 | 75.45 |
| Deferred Tax Liability | 74.89 | 78.55 | 89.12 | 100.65 | 108.27 | 114.99 | 120.08 | 103.89 |
| Net Deferred Tax | 103.62 | 114.48 | 91.97 | 44.17 | 16.15 | 26.97 | 24.08 | -28.44 |
| Other Assets | 56.71 | 42.46 | 51.45 | 52.67 | 101.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Assets | 1926.67 | 1672.97 | 1663.95 | 1729.8 | 1765.26 | 1673.84 | 1819.28 | 1685.88 |
| Contingent Liabilities | 108.15 | 119.07 | 122.87 | 150.05 | 137.68 | 127.3 | 147.02 | 133.16 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading