ALKYLAMINE - Balance Sheet
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 18.87 |
| Reserves Total | 164.61 | 129.98 | 96.65 | 78.68 | 66.26 | 59.42 | 52.96 | 42.66 |
| Equity Share Warrants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Equity Application Money | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Shareholders Funds | 174.82 | 140.19 | 106.86 | 88.89 | 76.47 | 69.63 | 63.17 | 61.53 |
| Secured Loans | 110.56 | 122.3 | 108.25 | 94.32 | 84.54 | 81.29 | 102.19 | 61.69 |
| Unsecured Loans | 24.0 | 28.35 | 37.76 | 29.09 | 35.54 | 32.29 | 31.08 | 32.57 |
| Total Debt | 134.56 | 150.65 | 146.01 | 123.41 | 120.08 | 113.58 | 133.27 | 94.26 |
| Other Liabilities | 2.24 | 1.83 | 2.04 | 2.08 | 3.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 311.62 | 292.67 | 254.91 | 214.38 | 199.88 | 183.21 | 196.44 | 155.79 |
| Gross Block | 273.03 | 265.06 | 226.84 | 213.49 | 180.16 | 174.93 | 170.42 | 147.35 |
| Less : Accumulated Depreciation | 122.49 | 110.26 | 100.73 | 91.15 | 82.24 | 76.44 | 67.82 | 60.76 |
| Less:Impairment of Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Block | 150.54 | 154.8 | 126.11 | 122.34 | 97.92 | 98.49 | 102.6 | 86.59 |
| Lease Adjustment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Work in Progress | 31.07 | 2.59 | 8.93 | 5.64 | 23.28 | 13.53 | 7.45 | 7.6 |
| Investments | 2.26 | 2.26 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.3 | 2.26 |
| Inventories | 70.54 | 82.72 | 72.69 | 49.73 | 51.96 | 55.62 | 72.51 | 48.82 |
| Sundry Debtors | 98.93 | 89.8 | 75.97 | 60.36 | 47.33 | 38.98 | 37.88 | 44.3 |
| Cash and Bank | 7.86 | 22.86 | 15.44 | 11.07 | 1.26 | 3.33 | 4.91 | 2.02 |
| Loans and Advances | 21.01 | 19.05 | 15.62 | 10.53 | 9.4 | 22.17 | 23.63 | 21.7 |
| Total Current Assets | 198.34 | 214.43 | 179.71 | 131.69 | 109.95 | 120.1 | 138.93 | 116.84 |
| Current Liabilities | 58.33 | 64.26 | 50.92 | 36.48 | 29.32 | 28.21 | 32.78 | 36.25 |
| Provisions | 11.22 | 10.49 | 7.84 | 5.79 | 4.25 | 5.83 | 3.8 | 4.82 |
| Total Current Liabilities | 69.54 | 74.75 | 58.75 | 42.27 | 33.57 | 34.04 | 36.58 | 41.07 |
| Net Current Assets | 128.8 | 139.68 | 120.96 | 89.42 | 76.38 | 86.06 | 102.35 | 75.77 |
| Misc. Expenses not written off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
| Deferred Tax Assets | 1.74 | 1.73 | 1.85 | 1.55 | 1.45 | 1.4 | 0.87 | 0.69 |
| Deferred Tax Liability | 22.52 | 22.73 | 20.13 | 18.23 | 17.19 | 18.61 | 19.13 | 17.26 |
| Net Deferred Tax | -20.78 | -21.0 | -18.28 | -16.68 | -15.74 | -17.21 | -18.26 | -16.57 |
| Other Assets | 19.73 | 14.33 | 14.85 | 11.32 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Assets | 311.62 | 292.66 | 254.9 | 214.38 | 199.88 | 183.21 | 196.44 | 155.79 |
| Contingent Liabilities | 12.13 | 3.81 | 8.45 | 6.46 | 5.49 | 4.91 | 4.32 | 3.18 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading