AJANTPHARM - Balance Sheet
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 17.68 | 17.67 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Reserves Total | 768.65 | 518.65 | 344.48 | 260.04 | 203.75 | 164.11 | 140.35 | 122.4 |
| Equity Share Warrants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Equity Application Money | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Shareholders Funds | 786.33 | 536.32 | 356.28 | 271.84 | 215.55 | 175.91 | 152.15 | 134.2 |
| Secured Loans | 60.08 | 118.17 | 107.7 | 148.23 | 114.74 | 181.52 | 200.85 | 133.06 |
| Unsecured Loans | 10.78 | 10.77 | 15.76 | 42.08 | 43.54 | 21.77 | 39.37 | 32.0 |
| Total Debt | 70.86 | 128.94 | 123.46 | 190.31 | 158.28 | 203.29 | 240.22 | 165.06 |
| Other Liabilities | 7.26 | 5.33 | 5.48 | 7.41 | 5.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 864.45 | 670.59 | 485.22 | 469.56 | 378.99 | 379.2 | 392.37 | 299.26 |
| Gross Block | 510.92 | 449.57 | 410.03 | 351.34 | 290.34 | 221.75 | 171.61 | 122.38 |
| Less : Accumulated Depreciation | 239.6 | 188.17 | 147.3 | 114.78 | 84.15 | 60.9 | 41.42 | 28.49 |
| Less:Impairment of Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Block | 271.32 | 261.4 | 262.73 | 236.56 | 206.19 | 160.85 | 130.19 | 93.89 |
| Lease Adjustment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Work in Progress | 170.2 | 93.55 | 12.49 | 2.52 | 17.22 | 46.99 | 55.17 | 23.88 |
| Investments | 76.62 | 78.84 | 18.86 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 16.72 |
| Inventories | 153.05 | 148.77 | 143.51 | 162.35 | 96.12 | 105.16 | 98.98 | 91.1 |
| Sundry Debtors | 240.85 | 177.09 | 135.19 | 125.42 | 75.76 | 85.5 | 96.92 | 83.13 |
| Cash and Bank | 105.69 | 29.08 | 25.11 | 5.08 | 9.31 | 5.23 | 7.31 | 4.91 |
| Loans and Advances | 53.98 | 43.71 | 21.99 | 16.34 | 14.56 | 38.49 | 40.29 | 30.12 |
| Total Current Assets | 553.57 | 398.65 | 325.8 | 309.19 | 195.75 | 234.38 | 243.5 | 209.26 |
| Current Liabilities | 141.94 | 143.59 | 146.85 | 120.06 | 74.79 | 66.66 | 47.04 | 38.75 |
| Provisions | 64.3 | 42.71 | 19.66 | 10.45 | 8.21 | 7.61 | 5.75 | 8.66 |
| Total Current Liabilities | 206.24 | 186.3 | 166.51 | 130.51 | 83.0 | 74.27 | 52.79 | 47.41 |
| Net Current Assets | 347.33 | 212.35 | 159.29 | 178.68 | 112.75 | 160.11 | 190.71 | 161.85 |
| Misc. Expenses not written off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deferred Tax Assets | 1.68 | 0.13 | 0.67 | 1.7 | 7.94 | 6.52 | 12.37 | 10.47 |
| Deferred Tax Liability | 16.84 | 23.11 | 24.32 | 18.79 | 18.86 | 12.32 | 13.12 | 7.55 |
| Net Deferred Tax | -15.16 | -22.98 | -23.65 | -17.09 | -10.92 | -5.8 | -0.75 | 2.92 |
| Other Assets | 14.14 | 47.43 | 55.5 | 51.84 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Assets | 864.45 | 670.59 | 485.22 | 469.56 | 378.99 | 379.2 | 392.37 | 299.26 |
| Contingent Liabilities | 6.46 | 3.27 | 6.15 | 52.02 | 20.4 | 12.33 | 16.76 | 12.38 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading