ADANIPORTS - Balance Sheet
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 416.82 | 416.82 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 403.49 | 403.49 |
| Reserves Total | 10786.34 | 8919.07 | 6300.48 | 4817.95 | 3890.58 | 3084.76 | 2541.78 | 2209.02 |
| Equity Share Warrants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Equity Application Money | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.2 | 9.54 |
| Total Shareholders Funds | 11203.16 | 9335.89 | 6703.97 | 5221.44 | 4294.07 | 3488.42 | 2945.47 | 2622.05 |
| Secured Loans | 10596.46 | 8531.31 | 7806.69 | 5571.04 | 2684.74 | 2653.62 | 2284.98 | 1884.77 |
| Unsecured Loans | 1219.35 | 425.55 | 558.08 | 601.65 | 25.1 | 564.18 | 28.02 | 21.98 |
| Total Debt | 11815.81 | 8956.86 | 8364.77 | 6172.69 | 2709.84 | 3217.8 | 2313.0 | 1906.75 |
| Other Liabilities | 1042.27 | 1167.37 | 623.4 | 603.51 | 632.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 24061.24 | 19460.12 | 15692.14 | 11997.64 | 7636.67 | 6706.22 | 5258.47 | 4528.8 |
| Gross Block | 11324.02 | 10810.66 | 10548.06 | 7140.33 | 6306.62 | 4961.62 | 3781.95 | 3201.67 |
| Less : Accumulated Depreciation | 2862.1 | 2273.42 | 1766.26 | 1335.26 | 1000.98 | 751.69 | 530.53 | 359.84 |
| Less:Impairment of Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Block | 8461.92 | 8537.24 | 8781.8 | 5805.07 | 5305.64 | 4209.93 | 3251.42 | 2841.83 |
| Lease Adjustment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capital Work in Progress | 663.19 | 661.49 | 1131.69 | 2446.97 | 1076.78 | 1394.61 | 1232.55 | 405.83 |
| Investments | 4965.15 | 1786.26 | 1327.3 | 1837.55 | 715.04 | 721.04 | 431.75 | 1082.66 |
| Inventories | 179.46 | 143.03 | 87.29 | 62.52 | 41.16 | 31.39 | 26.49 | 18.47 |
| Sundry Debtors | 748.98 | 829.42 | 721.17 | 242.73 | 265.13 | 157.99 | 211.64 | 296.34 |
| Cash and Bank | 495.83 | 399.83 | 593.59 | 535.99 | 115.03 | 858.68 | 1130.71 | 889.56 |
| Loans and Advances | 4355.95 | 3411.42 | 3108.83 | 194.65 | 178.95 | 665.54 | 210.07 | 178.06 |
| Total Current Assets | 5780.22 | 4783.7 | 4510.88 | 1035.89 | 600.27 | 1713.6 | 1578.91 | 1382.43 |
| Current Liabilities | 572.32 | 467.75 | 1711.34 | 491.18 | 409.0 | 978.07 | 959.57 | 926.97 |
| Provisions | 457.04 | 305.72 | 298.84 | 257.99 | 113.93 | 73.68 | 46.89 | 79.56 |
| Total Current Liabilities | 1029.36 | 773.47 | 2010.18 | 749.17 | 522.93 | 1051.75 | 1006.46 | 1006.53 |
| Net Current Assets | 4750.86 | 4010.23 | 2500.7 | 286.72 | 77.34 | 661.85 | 572.45 | 375.9 |
| Misc. Expenses not written off | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deferred Tax Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Deferred Tax Liability | 716.5 | 670.79 | 552.97 | 429.75 | 349.58 | 281.21 | 229.7 | 177.42 |
| Net Deferred Tax | -716.5 | -670.79 | -552.97 | -429.75 | -349.58 | -281.21 | -229.7 | -177.42 |
| Other Assets | 5936.62 | 5135.69 | 2503.62 | 2051.08 | 811.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Assets | 24061.24 | 19460.12 | 15692.14 | 11997.64 | 7636.67 | 6706.22 | 5258.47 | 4528.8 |
| Contingent Liabilities | 2781.78 | 1645.14 | 5752.5 | 4819.73 | 358.27 | 351.96 | 163.95 | 165.12 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading