KRITIIND - Historical Delivery Details
| Trade Date | Delivery Percentage | Traded Quantity |
|---|---|---|
| 01/03/2013 | 66.67 | 750 |
| 04/03/2013 | 79.8 | 990 |
| 05/03/2013 | 100.0 | 400 |
| 05/04/2013 | 100.0 | 80 |
| 06/03/2013 | 66.56 | 601 |
| 08/03/2013 | 100.0 | 441 |
| 11/03/2013 | 100.0 | 200 |
| 11/04/2013 | 50.0 | 22 |
| 12/03/2013 | 50.0 | 100 |
| 12/04/2013 | 100.0 | 80 |
| 13/03/2013 | 57.14 | 350 |
| 21/03/2013 | 100.0 | 360 |
| 22/03/2013 | 100.0 | 240 |
| 26/03/2013 | 100.0 | 360 |
